- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Schaltnetzteile in Serie
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
D-100B
Modellbedeutung
?
D-100-B | Modellbedeutung |
D | D: Zwei Ausg?nge |
100 | Nennleistung: 30 W, 60 W, 75 W, 120 W, 180 W, 250 W, 360 W |
B | Ausgangsgleichspannung: A: 5 V + 12 V, B: 5 V + 24 V, C: 12 V + 24 V |
?
Merkmale
?
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
?
Technische Parameter
?
Modell Leistung | D-100A | D-100B | D-100C | |||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
DC-Ausgangsspannung | 5V 10A | 12V 4A | 5V 6A | 24V 3A | 12V 4A | 24V 2A |
Welligkeit und L?rm | 50mVp-p | 75mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
Stabilit?t der eingehenden Leitung | ±0,5 % | ±1 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Ladungsstabilit?t | ±0,5 % | ±5 % | ±0,5 % | ±8 % | ±0,5 % | ±8 % |
Effizienz | 80 % | 82 % | 84 % | |||
Einstellbarer DC-Spannungsbereich | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | |||
Eingangsspannungsbereich | 85~132VAC/176~264VAC, w?hlbar durch Schalter 47~63Hz: 240~370VDC | |||||
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 18A/115V 36A/230Y | |||||
überlastschutz | 105 % ~ 130 % Ausgangsleistung abschalten und automatisch wiederherstellen | |||||
überspannungsschutz | 115 %/135 % Schutzmodus, Ausgangsspannung abschalten und Ausgang neu starten | |||||
Start, Anstieg, Haltezeit | 200 ms, 100 ms, 30 ms | |||||
Druckfestigkeit | Zwischen Eingang und Ausgang: 1,5 KvAC, zwischen Eingang und Geh?use: 1,5 KvAC, Zwischen Ausgang und Geh?use: 0,5KvAC für eine Minute | |||||
Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Ausgang, zwischen Eingang und Geh?use, zwischen Ausgang und Geh?use: 500 VDC/100 MΩ | |||||
Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -10℃- +60℃,20%-90%RH | |||||
Sicherheitsstandards | Entspricht GB49493, UL60950, EN60950 | |||||
EMV-Standards | Entspricht GB9254, EN55022 Level A | |||||
Gewicht | 0,7 kg |
?
Gesamtabmessungen
?
?
Verkabelungsort
?
Port 1.2: AC-Eingang
?
Port 3: Masse
?
Port 4: Sekund?rer DC-Ausgang +V2
?
Port 5: Sekund?rer DC-Ausgang-V2
?
Port 6: Haupt-DC-Ausgang-V1
?
Port 7: Haupt-DC-Ausgang +V1