- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
DR-240-24
Modellbedeutung
?
DR-240-24 | Modellbedeutung |
DR | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: DR: Grundausführung mit Führungsschiene MDR: Ausführung mit Kunststoffgeh?use mit Führungsschiene NDR: Ausführung mit kleiner Gr??e der Führungsschiene HDR: Ausführung mit wirtschaftlichem Kunststoffgeh?use mit Führungsschiene |
240 | Nennleistung: 15 W, 30 W, 45 W, 60 W, 75 W, 100 W, 120 W, 150 W, 240 W, 480 W |
vierundzwanzig | Ausgangsgleichspannung: 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V, 48 V |
?
Merkmale
?
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
?
Technische Parameter:
?
Modell Leistung | DRP-240-24 | DRP-240-12 |
Ausgabe | 24V 0~10A | 12V 0~20A |
Unterschied | ±1 % | ±1 % |
Umfang | 80mV | 150 mV |
Effizienz | 84 % | 85 % |
Eingangsspannungsbereich | 88~132VAC/176~264VAC | |
Eingangsstrom | 3,3A/115V 2A/230V | |
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 30A/115V 60A/230V | |
Leistungsfaktor | 0,95A/100-240VAC | |
Leckstrom |
| |
Einstellbarer DC-Spannungsbereich | ±10 % der Nennausgangsspannung | |
überlastschutz | Automatische Wiederherstellung der Ausgangsleistung bei 105–150 % | |
überspannungsschutz | 121~142 % Ausgabe abschalten und automatisch wiederherstellen | |
Start, Aufstieg, Haltezeit | 500ms 70ms 30ms | |
Druckfestigkeit | I/PO/P:3KvAC1 MinuteI/PF/G:1,5KvAC 1 Minute | |
Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +60 °C | |
Gewicht/Verpackung | 1,2 kg, 12 Stück/14,4 kg/1,1 CUFT |
?