- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
FS-250-24
Modellbedeutung
?
FS-250-24 | Modellbedeutung |
FS | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: FS: Wasserdichtes Schaltnetzteil |
250 | Nennleistung: 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 120 W, 150 W, 200 W, 250 W |
vierundzwanzig | Ausgangsgleichspannung: 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V, 48 V |
?
Merkmale
?
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
?
Technische Parameter
?
Modell Leistung | LPV-250-12 | LPV-250-15 | LPV-250-24 | LPV-250-27 | LPV-250-48 |
Ausgabe | 12V0~20A | 15V0~16A | 24V0~10A | 27V0~9A | 48V0~5,2A |
Unterschied | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Umfang | 150 mV | 150 mV | 150 mV | 180 mV | 240 mV |
Effizienz | 80 % | 84 % | 84 % | 86 % | 86 % |
Eingangsspannungsbereich | 170–264 V Wechselstrom, 47–63 Hz, 240–370 V Gleichstrom | ||||
Eingangsstrom | 2,8A/230V | ||||
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 50A/230V | ||||
Leckstrom |
| ||||
überlastschutz | 115 %/135 % Schluckaufmodus, automatische Wiederherstellung | ||||
überspannungsschutz | 115 %/135 % Schutzmodus: Schalten Sie die Ausgangsspannung aus und starten Sie den Ausgang neu | ||||
übertemperaturschutz | ≥85℃ unterbricht den Ausgang und stellt sich automatisch wieder her | ||||
Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 | ||||
beginnen, aufstehen, Haltezeit | 200ms 100ms 30ms | ||||
Druckfestigkeit | I/PO/P:1,5 KvAC 1 MinuteI/P-FG:1,5 KvAC 1 MinuteO/P-FG:0,5 KvAC 1 Minute | ||||
Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | ~-10°C~+60°C, 20%-90% RH | ||||
Gewicht/Verpackung | 2,9 kg, 9 Stück/27 kg |
?
?
Ma?zeichnung
?
240x69x43mm
?