- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
MY-400-24
Modellbedeutung
?
MY-400-24 | Modellbedeutung |
MEIN | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: FY: Regenfestes Schaltnetzteil |
400 | Nennleistung: 120 W, 200 W, 350 W, 400 W |
vierundzwanzig | Ausgangsgleichspannung: 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V, 48 V |
?
Merkmale
?
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
?
Technische Parameter
?
Modell Leistung | GJ-400-12 | GJ-400-15 | MY-400-24 | MY-400-48 |
Ausgabe | 12V 0~33,3A | 15V 0~26,6A | 24V 0~16,6A | 48V 0~8,3A |
Unterschied | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Umfang | 150 mV | 150 mV | 150 mV | 240 mV |
Effizienz | 80,00 % | 80,00 % | 82,00 % | 84,00 % |
Eingangsspannungsbereich | 170–264 V Wechselstrom, 47–63 Hz, 240–370 V Gleichstrom | |||
Eingangsstrom | 4A/230V | |||
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 50A/230V | |||
Leckstrom |
| |||
überlastschutz | 115~135 % Schluckaufmodus, automatische Wiederherstellung | |||
überspannungsschutz | 115 %/135 % Schutzmodus: Schalten Sie die Ausgangsspannung aus und starten Sie den Ausgang neu | |||
übertemperaturschutz | ≥85℃ unterbricht den Ausgang und stellt sich automatisch wieder her | |||
Wasserdichtigkeitsniveau | IP44 | |||
beginnen, aufstehen, Haltezeit | 200ms 50ms 20ms | |||
Druckfestigkeit | I/PO/P:1,5KvAC1 Minute I/P-FG:1,5KvAC1 Minute O/P-FG:0,5 KvAC 1 Minute | |||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +60 °C, 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Gewicht/Verpackung | 1,4 kg, 12 Stück/17,5 kg |
?
?
Ma?zeichnung
?
236x135x65mm
?
?