- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
Q-120B
Modellbedeutung
?
Q-120-B | Modellbedeutung |
Q | F: Vier Ausg?nge |
120 | Nennleistung: 60 W, 120 W, 250 W, 320 W |
B | Ausgangsgleichspannung: B:5V,+12V,-5V,-12V, C:5V,+15V,-5V,-15V, D:5V,+12V,+24V,-12V, F:5V,+15V, +24V,-15V, |
?
Merkmale
?
Hohes Leistungs-Preis-Verh?ltnis;
?
Druckbest?ndig und hocheffizient;
?
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe;
?
Die Eingangswechselstromversorgung ist weltweit anwendbar;
?
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren;
?
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen gegen überstrom, überspannung und Kurzschluss: Er kann 1–4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben;
?
Technische Parameter
?
Modell | Q-120B | Q-120D | ||||||||
Ausgabe | DC-Ausgangsspannung | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-5V | CH4:-12V | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:+24V | CH4:-12V | |
Ausgangsspannungstoleranz | ±2 % | ±6 % | ±6 % | ±6 % | ±2 % | ±5 % | ±5 % | ±6 % | ||
Nennausgangsstrom | 11A | 4A | 1A | 1A | 8A | 2A | 2A | 1A | ||
Ausgangsstrombereich | 2~11A | 0,5~4A | 0,2~1A | 0,2~1A | 2~8A | 0,5~2A | 0,2~2A | 0,2~1A | ||
Ausgangsleistung | 120W | 124W | ||||||||
Welligkeit und L?rm | 80mvp-p | 100mvp-p | 80mvp-p | 100mvp-p | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | 100mvp-p | ||
Spannungseinstellbarer Bereich | CH1:-9%~+10% | |||||||||
eingeben | Eingangsspannungsbereich | 90~132VAC/180~264VAC (w?hlbar per Schalter), 127~373VDC | ||||||||
Frequenz | 47 ~ 63 Hz | |||||||||
AC-Eingangsstrom | 2,8 A/115 VAC, 1,6 A/230 VAC | |||||||||
Effizienz | 77 % | 77 % | ||||||||
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 30A/115VAC, 60A/230VAC | |||||||||
Leckstrom |
| |||||||||
Schutzeigenschaften | überlastschutz | Der überlastschutz beginnt bei 110 % bis 150 % der Nennausgangsleistung | ||||||||
Schutzmethode: Unterbricht den Ausgang und kann durch einen Neustart wiederhergestellt werden, nachdem der anormale Lastzustand beseitigt wurde. | ||||||||||
überspannungsschutz | CH1, CH2: 115 % ~ 135 % | |||||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10℃~+60℃,20%~90%RH | ||||||||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃, 10%~95%RH, nicht kondensierend | |||||||||
Erdbebensicherheit | 10~500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Dauer 60 Minuten, jede Achse | |||||||||
Sicherheit | Druckfestigkeit | Eingangs- und Ausgangsraum: 1,5 kVAC Eingang und Masse: 1,5 kVAC Ausgang und Masse: 0,5 kVAC | ||||||||
Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Ausgang, Eingang und Masse, Ausgang und Masse: 100 M Ohm/500 VDC | |||||||||
Standard | Sicherheitsstandards | Entspricht UL1012 | ||||||||
EMV-Standards | Entspricht EN55022, CLASSA | |||||||||
andere | Gr??e | 199*110*50mm (L*B*H) | ||||||||
Gewicht/Verpackung | 0,88 kg/24 Stück/22 kg/0,043 Kubikmeter | |||||||||
Bemerkung | Sofern nicht anders angegeben, werden alle Parameter bei 230 VAC Eingangsspannung, Nennlast und 25 °C gemessen. | |||||||||
Welligkeits- und Rauschspannungen wurden mit einem Oszilloskop mit 20 MHz Bandbreite und 0,1 μ- und 47 μ-Kondensatoren gemessen, die an den Enden eines 12 Fu? langen Twisted-Pair-Kabels angebracht waren. | ||||||||||
Die Toleranz ist die Summe aus Spannungseinstellungsfehler, Spannungsregelung und Stromregelung. |
?
?