- relé de estado sólido
- Relé de estado sólido de placa de circuito
- Relé de estado sólido monofásico
- Relés industriales de estado sólido
- Relé de estado sólido trifásico
- Relé de estado sólido trifásico directo e inverso
- Relé de estado sólido trifásico tipo carril
- Módulo de relé de estado sólido de grado industrial
- Controlador de tensión
- Módulo de regulación de voltaje inteligente
- Gatillo controlado por silicio monofásico y trifásico.
- disipador de calor
- Módulo semiconductor, serie puente rectificador
- relevo de tiempo
- Contador de pantalla digital
- controlador de nivel de agua
- minutero
- fuente de alimentación conmutada
- Fuente de alimentación conmutada serie S
- Fuente de alimentación conmutada serie MS
- Fuente de alimentación conmutada serie LRS
- Fuente de alimentación conmutada en serie multigrupo D, T, Q
- Fuente de alimentación conmutada serie DR Rail
- Fuente de alimentación conmutada serie NDR Rail
- Fuente de alimentación conmutada serie MDR Rail
- Fuente de alimentación conmutada serie HDR Rail
- Fuente de alimentación conmutada serie FY a prueba de lluvia
- Fuente de alimentación conmutada serie resistente a la lluvia FS
- interruptor de pie
- Controlador de bomba de agua del ventilador
FS-100-24
Significado del modelo
?
FS-100-24 | Significado del modelo |
FS | Código de desarrollo de fuente de alimentación conmutada: FS: Fuente de alimentación conmutada a prueba de agua |
100 | Potencia nominal: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
veinticuatro | Voltaje de salida CC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Características
?
Alta relación rendimiento/precio
Resistente a la presión y alta eficiencia.
La calidad es cercana a la de los productos europeos y americanos.
Entrada de alimentación de CA para uso global
Tama?o peque?o, peso ligero, fácil de instalar
La salida cuenta con múltiples protecciones contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito.
Puede generar de 1 a 4 voltajes diferentes al mismo tiempo
?
Parámetros técnicos
?
modelo | LPV-100-12 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 | |
producción | voltaje de salida CC | 12V | 24V | 36V | 48V |
Tolerancia de voltaje de salida | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Corriente de salida nominal | 8.5A | 4.2A | 2.8A | 2.1A | |
Rango de corriente de salida | 0~8.5A | 0~4.2A | 0~2.8A | 0~2.1A | |
Potencia de salida | 102W | 100,8W | 100,8W | 100,8W | |
Ondulación y ruido | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
Rango de voltaje de entrada | 90~264 VCA,126~373 VCC | ||||
ingresar | frecuencia | 47~63HZ | |||
Corriente de entrada CA | 2,4 A/115 VCA, 1,2 A/230 VCA | ||||
eficiencia | 0,82 | ||||
corriente de irrupción | Corriente de arranque en frío 20A/115VAC, 40A/230VAC | ||||
corriente de fuga |
| ||||
Proteger | Protección contra sobrecarga | La protección contra sobrecarga comienza entre el 105% y el 135% de la potencia de salida nominal. | |||
característica | Modo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se eliminan las condiciones de carga anormales | ||||
Protección contra sobretensión | 15,6 ~ 17,8 V | ||||
Modo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se eliminan las condiciones anormales | |||||
protección contra sobrecalentamiento | Cuando la temperatura de la carcasa es ≥85°C, se activa la protección contra sobrecalentamiento. | ||||
Método de protección: corte la salida y recupérese automáticamente después de que la temperatura vuelva a la normalidad. | |||||
ambiente | Temperatura de trabajo, humedad. | -10 ℃ ~ +60 ℃, 20 % ~ 90 % humedad relativa | |||
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20℃~+85℃, 10%~95%RH sin condensación | ||||
Seguridad | Resistencia a los terremotos | 10~500HZ, 2G 10min/1 ciclo, duración 60 minutos, cada eje | |||
Resistencia a la presión | Sala de entrada y salida: 1,5 KVAC Entrada y tierra: 1,5 KVAC Salida y tierra: 0,5 KVAC | ||||
Resistencia de aislamiento | Entre entrada y salida, entrada y tierra, salida y tierra: 100M ohmios/500VDC | ||||
estándar | normas de seguridad, | Cumple con UL1012, nivel de protección IP67 | |||
Estándares CEM | Cumple con EN55022, CLASSA | ||||
otro | tama?o | 185*69*43 mm (largo x ancho x alto) | |||
Peso/Embalaje | 0,9 kg/20 piezas/19 kg/0,026 metros cúbicos | ||||
Observación | A menos que se especifique lo contrario, todos los parámetros se miden a una entrada de voltaje de 230 VCA, carga nominal y 25 °C. | ||||
Los voltajes de ondulación y ruido se midieron en un osciloscopio de ancho de banda de 20 MHZ con condensadores de 0,1 μ y 47 μ agregados a los extremos de 12 pies de cable de par trenzado. | |||||
La tolerancia es la suma del error de configuración de voltaje, la regulación de voltaje y la regulación de corriente. |
?
Dibujo acotado
?
190x48x38mm