- relais statique
- Relais à semi-conducteurs de carte de circuit imprimé
- Relais statique monophasé
- Relais statiques industriels
- Relais statique triphasé
- Relais statique triphasé avant et arrière
- Relais statique triphasé à rail
- Module de relais statique de qualité industrielle
- Contr?leur de tension
- Module de régulation de tension intelligent
- Gachette contr?lée au silicium monophasée et triphasée
- dissipateur de chaleur
- Module semi-conducteur, série pont redresseur
- relais temporisé
- Compteur à affichage numérique
- contr?leur de niveau d'eau
- minuteur
- alimentation à découpage
- Alimentation à découpage série S
- Alimentation à découpage série MS
- Alimentation à découpage série LRS
- Alimentation à découpage série multigroupe D, T, Q
- Alimentation à découpage série DR rail
- Alimentation à découpage série rail NDR
- Alimentation à découpage série rail MDR
- Alimentation à découpage série rail HDR
- Alimentation à découpage série étanche à la pluie FY
- Alimentation à découpage série anti-pluie FS
- Pédale de commande
- Contr?leur de pompe à eau de ventilateur
FS-20-24
Signification du modèle
?
FS-20-24 | Signification du modèle |
FS | Code de développement de l'alimentation à découpage?:?FS?: alimentation à découpage étanche |
20 | Puissance nominale : 20 W 30 W 50 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W. |
vingt-quatre | Tension cc de sortie: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Caractéristiques
?
Rapport performance/prix élevé
Résistant à la pression et haute efficacité
La qualité est proche de celle des produits européens et américains
Alimentation CA d'entrée pour une utilisation mondiale
Petite taille, léger, facile à installer
La sortie dispose de plusieurs protections contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits.
Peut produire 1 à 4 tensions différentes en même temps
?
Paramètres techniques
?
modèle performance | LPV-20-12 | LPV-20-15 | LPV-20-24 |
sortir | 12 V, 0 ~ 1,7 A. | 15 V, 0 ~ 1,4 A. | 24 V, 0 ~ 0,8 A. |
Différence | ±5% | ±5% | ±5% |
portée | 100mV | 100mV | 150mV |
efficacité | 78,00% | 78% | 80,00% |
Plage de tension d'entrée | 170~264VAC47~63Hz240~370VDC | ||
Courant d'entrée | 0,28A/230V | ||
Courant d'appel | Courant de démarrage à froid 30A/230V | ||
Courant de fuite |
| ||
Protection contre les surcharges | Mode hoquet 115 ~ 135%, récupération automatique | ||
Protection contre les surtensions | Mode de protection 115?%/135?%?: coupez la tension de sortie et redémarrez la sortie | ||
Protection contre la surchauffe | Mode hoquet ≥105C, récupération automatique | ||
Niveau d'étanchéité | IP67 | ||
commencer, se lever, temps de maintien | 200 ms 100 ms 30 ms | ||
Résistance à la pression | I/PO/P?: 1,5 KvAC 1 minuteI/P-FG?:1,5 KvAC 1 minuteO/P-FG?:0,5 KvAC 1 minute | ||
Température de travail, humidité | ~-10°C~+60°C,20%-90%RH | ||
Poids/Emballage | 0,22 kg, 80 pièces/18,5 kg |
?
Dessin coté
?
182x30x20mm
?