- relais statique
- Relais à semi-conducteurs de carte de circuit imprimé
- Relais statique monophasé
- Relais statiques industriels
- Relais statique triphasé
- Relais statique triphasé avant et arrière
- Relais statique triphasé à rail
- Module de relais statique de qualité industrielle
- Contr?leur de tension
- Module de régulation de tension intelligent
- Gachette contr?lée au silicium monophasée et triphasée
- dissipateur de chaleur
- Module semi-conducteur, série pont redresseur
- relais temporisé
- Compteur à affichage numérique
- contr?leur de niveau d'eau
- minuteur
- alimentation à découpage
- Alimentation à découpage série S
- Alimentation à découpage série MS
- Alimentation à découpage série LRS
- Alimentation à découpage série multigroupe D, T, Q
- Alimentation à découpage série DR rail
- Alimentation à découpage série rail NDR
- Alimentation à découpage série rail MDR
- Alimentation à découpage série rail HDR
- Alimentation à découpage série étanche à la pluie FY
- Alimentation à découpage série anti-pluie FS
- Pédale de commande
- Contr?leur de pompe à eau de ventilateur
HDR-60-24
Signification du modèle
?
HDR-60-24 | Signification du modèle |
HDR | Code de développement de l'alimentation à découpage?: DR?: type de rail de guidage de base MDR?: type de bo?tier en plastique pour rail de guidage NDR?: type de rail de guidage de petite taille HDR?: type de bo?tier en plastique économique pour rail de guidage |
60 | Puissance nominale : 15 W 30 W 45 W 60 W 75 W 100 W 120 W 150 W 240 W 480 W. |
vingt-quatre | Tension cc de sortie: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Caractéristiques
?
Rapport performance/prix élevé
Résistant à la pression et haute efficacité
La qualité est proche de celle des produits européens et américains
Alimentation CA d'entrée pour une utilisation mondiale
Petite taille, léger, facile à installer
La sortie dispose de plusieurs protections contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits.
Peut produire 1 à 4 tensions différentes en même temps
?
Paramètres techniques
?
modèle | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
sortir | Tension continue | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Courant nominal | 6,5A | 4,5A | 4A | 2,5A | 1,25A | |
Plage actuelle | 0 ~ 6,5A | 0 ~ 4,5A | 0 ~ 4A | 0 ~ 2,5A | 0 ~ 1,25A | |
Puissance nominale | 32,5 W | 54W | 60W | 60W | 60W | |
Ondulation et bruit (Max) | 80 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 150 mVcrête à crête | 240 mVcrête à crête | |
Plage de réglage de la tension | 5,0 ~ 5,5 V | 10,8 ~ 13,8 V | 13,5 ~ 18 V | 21,6 ~ 29 V | 43,2 ~ 55,2 V | |
Précision de la tension | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Taux d'ajustement linéaire | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
régulation de charge | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Temps de démarrage et de montée | 500 ms, 50 ms/230 VCA 500 ms, 50 ms/115 VCA (à pleine charge) | |||||
temps de maintien | 30 ms/230 VCA 12 ms/115 VCA (à pleine charge) | |||||
entrer | plage de tension | 85 ~ 264 VCA (277 VCA disponible) 120 ~ 370 VCC (390 VCC disponible) | ||||
plage de fréquence | 47 ~ 63 Hz | |||||
efficacité | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
Courant alternatif | 1,2A/115VCA 0,8A/230VCA | |||||
courant de surtension | Démarrage à froid 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
Protéger | surcharge | 105?% à 160?% de la puissance de sortie nominale | ||||
Lorsque la tension de sortie est inférieure à 50 %, elle est en mode hoquet. Une fois la condition de charge anormale supprimée, la tension de sortie peut être restaurée automatiquement. Il s'agit d'un mode de courant constant entre 50 % et 100 % et peut récupérer automatiquement une fois la condition de charge anormale supprimée. | ||||||
Surtension | 5,75 ~ 6,75V | 14,2 ~ 16,2 V | 18,8 ~ 22,5 V | 30 ~ 36 V | 56,5 ~ 64,8 V | |
Mode de protection?: coupe la sortie et peut être restaurée après le redémarrage de l'alimentation. | ||||||
environnement | température de travail | -30~+70℃ (veuillez vous référer à la ? Courbe de déclassement ?) | ||||
Humidité de travail | 20 ~ 90?% HR, pas de condensation | |||||
Température et humidité de stockage | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95 % RH, pas de condensation | |||||
coefficient de température | ±0,03 %/℃ (0~50℃) | |||||
Résistant aux vibrations | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 minutes/cycle, X, Y, Z toutes les 60 minutes Installation?: Conforme à la norme IEC60068-2-6?; | |||||
Altitude de fonctionnement | 2000 mètres | |||||
Niveau de surtension | Ⅲ;Selon EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1 Altitude jusqu'à 2000 mètres?; | |||||
Règles de sécurité et compatibilité électromagnétique | règles de sécurité | UL62368-1, UL508, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, IS13252 (Partie 1)/IEC60950-1 Certifié, référence de conception BS EN/EN62368-1 | ||||
Résistant à la pression | E/S/P?: 4KVAC | |||||
Résistance d'isolation | I/PO/P?: 100 M Ohms / 500 V CC / 25 ℃ / 70?% HR | |||||
émissions de compatibilité électromagnétique | Paramètre | Standard | Niveau d'essai / Note | |||
Réalisé | BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | Classe B | ||||
Rayonné | BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | Classe B | ||||
Courant harmonique | BS EN/EN61000-3-2 | Classe A | ||||
Scintillement de tension | BS EN/EN61000-3-3 | ------- | ||||
Immunité de compatibilité électromagnétique | BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2, BS EN/EN61204-3 | |||||
Paramètre | Standard | Niveau de test/Remarque | ||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | Niveau 3, air 8KV?; Niveau 2, Contact 4KV, critère A | ||||
Susceptibilité aux rayonnements | BS EN/EN61000-4-3 | Niveau 3, critère A | ||||
EFT/Burest | BS EN/EN61000-4-4 | Niveau 3, critère A | ||||
Surtension | BS EN/EN61000-4-5 | Niveau 4,2KV/LN, critère A | ||||
Réalisé | BS EN/EN61000-4-6 | Niveau 3, critère A | ||||
Champ magnétique | BS EN/EN61000-4-8 | Niveau 4, critère A | ||||
Creux de tension et interruptions | BS EN/EN61000-4-11 | > 95?% de baisse 0,5 périodes, 30?% de baisse 25 périodes, >95% interruptions 250 périodes | ||||
autre | MTBF | 3524,8 000 heures min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 927,6 000 heures min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||
taille | 525*90*545mm (L*H*P) | |||||
Emballer | 190g 60 pièces/13Kg/0,91CUFT |
?
?
?
Dessin coté
?
?
?
?