- relè a stato solido
- Relè a stato solido del circuito stampato
- Relè a stato solido monofase
- Relè industriali a stato solido
- Relè a stato solido trifase
- Relè a stato solido trifase avanti e indietro
- Relè a stato solido trifase di tipo rail
- Modulo relè a stato solido di livello industriale
- Regolatore di tensione
- Modulo di regolazione della tensione intelligente
- Grilletto monofase e trifase controllato al silicio
- radiatore
- Modulo a semiconduttore, serie a ponte raddrizzatore
- relè orario
- Contatore con display digitale
- regolatore del livello dell'acqua
- timer
- alimentazione elettrica commutabile
- Alimentatore switching serie S
- Alimentatore switching serie MS
- Alimentatore switching serie LRS
- Alimentatore switching serie multigruppo D, T, Q
- Alimentatore switching serie DR rail
- Alimentatore switching serie NDR rail
- Alimentatore switching serie rail MDR
- Alimentatore switching serie HDR
- Alimentatore switching serie FY antipioggia
- Alimentatore switching serie FS antipioggia
- Interruttore a pedale
- Controller della pompa dell'acqua del ventilatore
FS-20-24
Significato del modello
?
FS-20-24 | Significato del modello |
FS | Codice di sviluppo dell'alimentatore switching: FS: alimentatore switching impermeabile |
20 | Potenza nominale: 20 W 30 W 50 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W |
ventiquattro | Tensione CC in uscita: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
?
Caratteristiche
?
Elevato rapporto prestazioni/prezzo
Resistente alla pressione e ad alta efficienza
La qualità è vicina a quella dei prodotti europei e americani
Ingresso alimentazione CA per uso globale
Piccole dimensioni, leggero, facile da installare
L'uscita ha molteplici protezioni per sovracorrente, sovratensione e cortocircuito.
Può emettere 1-4 tensioni diverse contemporaneamente
?
Parametri tecnici
?
modello prestazione | LPV-20-12 | LPV-20-15 | LPV-20-24 |
produzione | 12 V, 0 ~ 1,7 A | 15 V, 0 ~ 1,4 A | 24 V, 0 ~ 0,8 A |
Differenza | ±5% | ±5% | ±5% |
portata | 100mV | 100mV | 150mV |
efficienza | 78,00% | 78% | 80,00% |
Intervallo di tensione in ingresso | 170~264VAC47~63Hz240~370VDC | ||
Corrente in ingresso | 0,28 A/230 V | ||
Corrente di spunto | Corrente di avviamento a freddo 30A/230V | ||
Corrente di dispersione |
| ||
Protezione da sovraccarico | Modalità singhiozzo 115~135%, ripristino automatico | ||
Protezione da sovratensione | Modalità di protezione 115%/135%: disattivare la tensione di uscita e riavviare l'uscita | ||
Protezione da sovratemperatura | ≥105C modalità singhiozzo, ripristino automatico | ||
Livello impermeabile | IP67 | ||
iniziare, alzarsi, trattenere il tempo | 200 ms 100 ms 30 ms | ||
Resistenza alla pressione | I/PO/P:1,5KvAC 1 minutoI/P-FG:1,5KvAC 1 minutoO/P-FG:0,5KvAC 1 minuto | ||
Temperatura di lavoro, umidità | ~-10°C~+60°C,20%-90%UR | ||
Peso/Imballo | 0,22 kg, 80 pezzi/18,5 kg |
?
Disegno dimensionale
?
182x30x20 mm
?