- relè a stato solido
- Relè a stato solido del circuito stampato
- Relè a stato solido monofase
- Relè industriali a stato solido
- Relè a stato solido trifase
- Relè a stato solido trifase avanti e indietro
- Relè a stato solido trifase di tipo rail
- Modulo relè a stato solido di livello industriale
- Regolatore di tensione
- Modulo di regolazione della tensione intelligente
- Grilletto monofase e trifase controllato al silicio
- radiatore
- Modulo a semiconduttore, serie a ponte raddrizzatore
- relè orario
- Contatore con display digitale
- regolatore del livello dell'acqua
- timer
- alimentazione elettrica commutabile
- Alimentatore switching serie S
- Alimentatore switching serie MS
- Alimentatore switching serie LRS
- Alimentatore switching serie multigruppo D, T, Q
- Alimentatore switching serie DR rail
- Alimentatore switching serie NDR rail
- Alimentatore switching serie rail MDR
- Alimentatore switching serie HDR
- Alimentatore switching serie FY antipioggia
- Alimentatore switching serie FS antipioggia
- Interruttore a pedale
- Controller della pompa dell'acqua del ventilatore
HDR-60-24
Significato del modello
?
HDR-60-24 | Significato del modello |
HDR | Codice di sviluppo dell'alimentatore switching: DR: binario di guida tipo base MDR: binario di guida tipo con custodia in plastica NDR: binario di guida tipo di piccole dimensioni HDR: binario di guida tipo economico con custodia in plastica |
60 | Potenza nominale: 15 W 30 W 45 W 60 W 75 W 100 W 120 W 150 W 240 W 480 W |
ventiquattro | Tensione CC in uscita: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
?
Caratteristiche
?
Elevato rapporto prestazioni/prezzo
Resistente alla pressione e ad alta efficienza
La qualità è vicina a quella dei prodotti europei e americani
Ingresso alimentazione CA per uso globale
Piccole dimensioni, leggero, facile da installare
L'uscita ha molteplici protezioni per sovracorrente, sovratensione e cortocircuito.
Può emettere 1-4 tensioni diverse contemporaneamente
?
Parametri tecnici
?
modello | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
produzione | Tensione CC | 5 V | 12V | 15 V | 24 V | 48 V |
Corrente nominale | 6,5 A | 4,5 A | 4A | 2,5 A | 1,25 A | |
Gamma attuale | 0~6,5 A | 0~4,5 A | 0~4A | 0~2,5 A | 0~1,25 A | |
Potenza nominale | 32,5 W | 54 W | 60 W | 60 W | 60 W | |
Ondulazione e rumore (max) | 80mVp | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp | |
Intervallo di regolazione della tensione | 5,0~5,5 V | 10,8~13,8 V | 13,5 ~ 18 V | 21,6 ~ 29 V | 43,2~55,2 V | |
Precisione della tensione | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Tasso di aggiustamento lineare | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
regolazione del carico | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Tempi di accensione e salita | 500 ms, 50 ms/230 V CA 500 ms, 50 ms/115 V CA (a pieno carico) | |||||
trattenere il tempo | 30 ms/230 V CA 12 ms/115 V CA (a pieno carico) | |||||
entrare | intervallo di tensione | 85 ~ 264 V CA (disponibile 277 V CA) 120 ~ 370 V CC (disponibile 390 V CC) | ||||
gamma di frequenza | 47~63Hz | |||||
efficienza | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
Corrente alternata | 1,2 A/115 V CA 0,8 A/230 V CA | |||||
sovracorrente | Avviamento a freddo 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
Proteggere | sovraccarico | 105%~160% della potenza di uscita nominale | ||||
Quando la tensione di uscita è inferiore al 50%, è in modalità singhiozzo. Dopo aver rimosso la condizione di carico anomalo, la tensione di uscita può essere ripristinata automaticamente. è una modalità a corrente costante al 50% ~ 100% e può ripristinarsi automaticamente una volta rimossa la condizione di carico anomalo. | ||||||
Sovratensione | 5,75 ~ 6,75 V | 14,2~16,2 V | 18,8 ~ 22,5 V | 30~36V | 56,5~64,8 V | |
Modalità di protezione: spegne l'uscita e può essere ripristinata dopo il riavvio dell'alimentazione | ||||||
ambiente | temperatura di lavoro | -30~+70℃ (fare riferimento a "Curva di declassamento") | ||||
Umidità di lavoro | 20 ~ 90% UR, senza condensa | |||||
Temperatura e umidità di conservazione | -40 ~ +85 ℃, 10 ~ 95% UR, senza condensa | |||||
coefficiente di temperatura | ±0,03%/℃ (0~50℃) | |||||
Resistente alle vibrazioni | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 minuti/ciclo, X, Y, Z ogni 60 minuti Installazione: conforme a IEC60068-2-6 | |||||
Altitudine operativa | 2000 metri | |||||
Livello di sovratensione | Ⅲ;Secondo EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1 Altitudine fino a 2000 metri | |||||
Norme di sicurezza e compatibilità elettromagnetica | norme di sicurezza | UL62368-1, UL508, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, IS13252(Parte 1)/IEC60950-1 Certificato, riferimento di progettazione BS EN/EN62368-1 | ||||
Resistente alla pressione | I/PO/P:4KVAC | |||||
Resistenza di isolamento | I/PO/P: 100 M Ohm/500 V CC/25 ℃/70% umidità relativa | |||||
Emissioni di compatibilità elettromagnetica | Parametro | Standard | Livello di prova/ Nota | |||
Condotto | Norma EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | Classe B | ||||
Radiato | Norma EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | Classe B | ||||
Corrente armonica | Norma BS EN/EN61000-3-2 | Classe A | ||||
Sfarfallio della tensione | Norma BS EN/EN61000-3-3 | ------- | ||||
Immunità alla compatibilità elettromagnetica | Normativa EN/EN55035, Normativa EN/EN61000-6-2, Normativa EN/EN61204-3 | |||||
Parametro | Standard | Livello/nota del test | ||||
ESD | Norma BS EN/EN61000-4-2 | Livello 3, aria 8KV; Livello 2, Contatto 4KV, criterio A | ||||
Suscettibilità irradiata | Norma BS EN/EN61000-4-3 | Livello 3, criterio A | ||||
EFT/Burest | Norma BS EN/EN61000-4-4 | Livello 3, criterio A | ||||
Ondeggiare | Norma EN/EN61000-4-5 | Livello 4,2KV/LN, criterio A | ||||
Condotto | Norma EN/EN61000-4-6 | Livello 3, criterio A | ||||
Campo magnetico | Norma BS EN/EN61000-4-8 | Livello 4, criterio A | ||||
Cali di tensione e interruzioni | Norma BS EN/EN61000-4-11 | > calo del 95% su 0,5 periodi, calo del 30% su 25 periodi, >95% interruzioni 250 periodi | ||||
altro | MTBF | 3524,8K ore min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 927,6K ore min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||
misurare | 525*90*545 mm (L*A*P) | |||||
Pacchetto | 190 g, 60 pezzi/13 kg/0,91 cuft |
?
?
?
Disegno dimensionale
?
?
?
?