0102030405
特徴
水晶振動子を使用しているので高精度です
LEDデジタルディスプレイを使用し、時間が明確で監(jiān)視しやすい
デジタルボタンを使用して設(shè)定、設(shè)定エラーなし
設(shè)定時間はアップタ??イム(UP)のほか、カウントダウン(DOWN)としてもカスタマイズ可能です。
CE認(rèn)証あり
?
主な技術(shù)パラメータ
プロジェクト | パラメータ |
定格電圧 | DC12V/AC 24VDC/AC 110VAC 220VAC 380VAC |
動作電圧範(fàn)囲 | 定格動作電圧の85~110% |
電源周波數(shù) | 50/60Hz |
接點(diǎn)容量 | AC250V 5A 抵抗負(fù)荷 |
消費(fèi)電力 | 3.2VA~6VA |
戻り時間 | MAX0.3秒 |
時間範(fàn)囲 | 9.99秒、99.9秒、999秒、 9.99M,99.9M,999M,9.99H,99.9H,999H |
壽命 | 機(jī)械式:500萬回 |
電気的:10萬回(定格容量內(nèi)) | |
周囲溫度を使用する | -10℃~+50℃(氷結(jié)、結(jié)露可) |
周囲濕度を使用する | MAX85%RH(結(jié)露なきこと) |
高度を使用する | MAX2000m |
製品重量 | 230g 260g(ベース含む) |
?
配線図
?
?
タイミング図
?
?
外観および取付寸法図
?