0102030405
DR-60-24
?? ??
?
DR-60-24 | ?? ?? |
DR | ??? ?? ?? ?? ?? ??: DR: ??? ?? ??? MDR: ??? ?? ???? ??? ?? NDR: ??? ?? ?? ?? HDR: ??? ?? ???? ???? ??? ?? |
60 | ?? ??: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
??? | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??
?
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
?
???? ????
?
?? ?? | DR-45-12 | DR-45-24 | DR-60-12 | DR-60-24 |
?? | 12V 0~3.5A | 24V 0~2A | 12V 0~4.5A | 24V 0~2.5A |
??? | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
?? | 80mV | 120mV | 120mV | 150mV |
?? | 76.00% | 83.50% | 84.50% | 86.00% |
?? ?? ?? | 85~264VAC 120~370VDC | |||
?? ?? | 1.5A/115V0.75A/230V | |||
?? ?? | ?? ?? ?? 30A/115V 40A/230V | |||
???? |
| |||
?? ?? ?? ??? ?? | ?? ?? ??? ±10% | |||
??? ?? | 105~135% ??? ???? ???? ?? | |||
??? ?? | 115~135% ??? ???? ???? ?? | |||
????, ????, ?? ?? | 100ms 30ms 50ms | |||
??? | I/PO/P:3KvAC1? I/PF/G:1.5KvAC 1? | |||
?? ??, ?? | ~-20℃~+50℃,60℃@80%?? | |||
??/?? | 0.3kg,48?/14.4kg/1.06CUFT |
?
?? ??? ??
?