0102030405
FS-20-24
?? ??
?
FS-20-24 | ?? ?? |
FS | ??? ?? ?? ?? ?? ??: FS: ?? ??? ?? ?? ?? |
20 | ?? ??: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
??? | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??
?
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
?
???? ????
?
?? ?? | LPV-20-12 | LPV-20-15 | LPV-20-24 |
?? | 12V,0~1.7A | 15V,0~1.4A | 24V,0~0.8A |
??? | ±5% | ±5% | ±5% |
?? | 100mV | 100mV | 150mV |
?? | 78.00% | 78% | 80.00% |
?? ?? ?? | 170~264VAC47~63Hz240~370VDC | ||
?? ?? | 0.28A/230V | ||
?? ?? | ?? ?? ?? 30A/230V | ||
???? |
| ||
??? ?? | 115~135% ??? ??, ?? ?? | ||
??? ?? | 115%/135% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?????. | ||
?? ?? | ≥105C ??? ??, ?? ?? | ||
?? ?? | IP67 | ||
????, ????, ?? ?? | 200ms 100ms 30ms | ||
??? | I/PO/P:1.5KvAC 1?I/P-FG:1.5KvAC 1?O/P-FG:0.5KvAC 1? | ||
?? ??, ?? | ~-10°C~+60°C,20%-90%RH | ||
??/?? | 0.22kg,80?/18.5kg |
?
?? ??
?
182x30x20mm
?