0102030405
FS-250-24
?? ??
?
FS-250-24 | ?? ?? |
FS | ??? ?? ?? ?? ?? ??: FS: ?? ??? ?? ?? ?? |
250 | ?? ??: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
??? | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??
?
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
?
???? ????
?
?? ?? | LPV-250-12 | LPV-250-15 | LPV-250-24 | LPV-250-27 | LPV-250-48 |
?? | 12V0~20A | 15V0~16A | 24V0~10A | 27V0~9A | 48V0~5.2A |
??? | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
?? | 150mV | 150mV | 150mV | 180mV | 240mV |
?? | 80% | 84% | 84% | 86% | 86% |
?? ?? ?? | 170~264VAC 47~63Hz 240~370VDC | ||||
?? ?? | 2.8A/230V | ||||
?? ?? | ?? ??? ???? 50A/230V | ||||
???? |
| ||||
??? ?? | 115%/135% ??? ??, ?? ?? | ||||
??? ?? | 115%/135% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?????. | ||||
?? ?? | ≥85℃??? ??? ???? ???? ?????. | ||||
?? ?? | IP67 | ||||
????, ????, ?? ?? | 200ms 100ms 30ms | ||||
??? | I/PO/P:1.5KvAC 1?I/P-FG:1.5KvAC 1?O/P-FG:0.5KvAC 1? | ||||
?? ??, ?? | ~-10°C~+60°C,20%-90%RH | ||||
??/?? | 2.9kg,9?/27kg |
?
?
?? ??
?
240x69x43mm
?