??
?
?? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ??, ?? ???
??? ?? ??(48X48mm), ??? ???
??? ?? ??? ??? ?? ?? ??, ??? ??? ? ???
??, 9?? ??, 5?? ??? ??? ?? ???? ?????.
? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ? ??? 99??? ?? ? ????.
GB14048.5-2008 ? JB/T 10047-1999? ?? ??? ?????.
?
????
?
JZF10 ??? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ??, ?? ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ?? ? ?? ???? ?? ?????. ? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ? ???? 2? ?? ??? ??? ????.
?
?? ?? ????
?
?? ?? ?? ?? | ? ??? ???? ?? ?? ??? 85%-110%UE???. | ??? ?? | ≥10^6? |
???? | 3VA ?? | ??? ?? | ≥10^5? |
?? ?? | -5℃ -4 5℃ | ???? ?? | ≥0.05? |
???? | -20℃-70℃ | ??? ?? | ≥0.05? |
?? ?? | ???? ?? ??? | ?? ?? | ≥0.05? |
?? ?? | 35~85%RH | ???? | ?? ??, ?? ??, ??? ?? ?? 3?? ??? ??? ???? ????. |
?? ?? | AC25 0V 5A COSΦ= 1; DC 24V 7A | ??? ?? | ?? ??: 46mm×46mm ??? ?? ??: 35mm ??? ?? ?? ??: ?? ??: 8?? 3 3mm, 11?? 3 4mm; |
??? ??? | 0.0 2% + 0. 05? | ||
?? ?? | ? 0.15KG |
?
??? ??
?
???? | 100MΩ(DC500V) | ??? | AC 20 0 0V 50 /60HZ 1? |
?? ?? | EFT? GB/T 17 626 -?? 4? ?????. | ?? | ???? : 30 G X, Y, Z ? 3? |
?? ?? | ESD ?? GB/T 17 626 -?? 3 | ?? | ??? : 10 G X, Y, Z ? 3? |
?? | ?? : 10-5 5HZ(?? 1?) ?? 0.7 5mm, X, Y, Z ?? ? 1?? | ||
?? | ??? : 10 -5 5HZ (?? 1?) ?? 0.5 0mm, X, Y, Z ? ?? 10? |
?
?? ?? ? ???
?
?
?? ??
?
??? ??? ?? ?? ???? ??? ?????.
? ??? ???? ???? ???? ?? ? ?? ???? ? ????? ????.
??? ?? ???? ???? ?? ???? ????. ??? ?? ????? ?? ???? ? ?? ???? ??????.
?