LRS-75
?? ??
?
LRS-75-24 | ?? ?? |
LRS | ??? ?? ?? ?? ?? ??: S: ?? ?? MS: ?? ?? LRS: ??? ?? |
75 | ?? ??: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
??? | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??
?
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
?
???? ????
?
?? | LRS-75-5 | LRS-75-12 | LRS-75-15 | LRS-75-24 | LRS-75-36 | LRS-75-48 | |
?? | ?? ?? | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
???? | 14A | 6A | 5A | 3.2A | 2.1A | 1.6A | |
?? ?? | 0~14A | 0~6A | 0~5A | 0~3.2A | 0~2.1A | 0~1.6A | |
?? ?? | 70W | 72W | 75W | 76.8W | 75.6W | 76.8W | |
?? ? ???(??) | 100mVp-p | 120mVp-P | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
???? | ?? ?? ??/ | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
?? ??? | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
?? ?? ?? | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
?? ?? | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
?? ? ?? ?? | 800ms30ms, 30ms/230VAC(?? ?? ?) 90~264VAC, 127~373VDC(300VAC ?? ??? 5? ?? ?? ?? ?? ? ??] | ||||||
?? ?? | 47~63Hz | ||||||
??? ?? | 1.4A/115V,0.85A/230VAC | ||||||
?? | 86% | 88% | 89% | 90% | 91% | 91% | |
?? ?? | ?? ??? ???? 50A/230VAC | ||||||
?? ?? |
| ||||||
???? | ?? ?? | ??? ??? ?? ?? ??? 110%~150%?? ?????. | |||||
?? ??: ?? ??, ????? ??? ??? ? ?? ??? ???? ??? ? ????. | |||||||
??? | ??? ??? ???? ?? ??? 115%-135%?? ?????. | ||||||
?? ??: ??? ???? ????? ??? ??? ? ?? ??? ???? ??? ? ????. | |||||||
?? | ?? ?? | ~-30C~+70C (?? ?? ?? ??) | |||||
?? ?? | 20%-90%RH. ?? ??. | ||||||
?? ?? ? ?? | ~-40C-+85C;10%-95%RH ??? | ||||||
??? | 10~500Hz, 3G 10?/1???, ???? ? ? 60? | ||||||
?? ?? ? ??? ??? | ??? | ????(WP-O/P): 3KVAC ?? ? ??(I/P-FG): 2KVAC ?? ? ??(O/P-FG): 0.5KVAC | |||||
???? | ??? ??(P~0/P), ??? ??(P~FG), ??? ??(O/P~FG) ??: 100M Ohms/500VDC/25C/70%RH | ||||||
?? ?? | UL60950-1TUVEN60950-1GB4943 ?? | ||||||
??? ??? ?? | EN55022(CISPR22) ??? B, GB9254 ??? BEN55014EN61000-3-23 ?? | ||||||
??? ??? ?? | EN61000-4-2,3,456,8,11EN55024EN61000-6-1 ?? | ||||||
?? | ?? | 99*97*30mm(LWH) | |||||
? | ??? | 0.28kg/00pcs/00kg/0000 ???? | |||||
?? | 1. ??? ??? ?? ?, ?? ??? 230VAC ????, ????, 25C ???? ??? ????. | ||||||
2. ?? ? ?? ??? 12?? ?? ?? 0.1 ? 47?? ????? ??? 20MHz ??? ???????? ?????. | |||||||
3. ???: ?? ?? ??, ?? ??? ? ?? ???. | |||||||
4. ?? ???? ????? ????? ?? ?? ?? ?? ??. | |||||||
5. ?? ?? ?? ??: 0% ~ 100% ?? ??. | |||||||
6. ?? ??? 2000??(6500??)?? ?? ?? ?? ??? 5C/1000?? ??? ???. | |||||||
7. ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ????? ??, ?? ??? ?? ??? ???? ???? ???. |
?
?? ??
?
?