0102030405
MY-400-24
?? ??
?
MY-400-24 | ?? ?? |
?? | ??? ?? ?? ?? ?? ??: FY: ?? ??? ?? ?? ?? |
400 | ?? ??: 120W 200W 350W 400W |
??? | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??
?
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
?
???? ????
?
?? ?? | FY-400-12 | FY-400-15 | MY-400-24 | MY-400-48 |
?? | 12V 0~33.3A | 15V 0~26.6A | 24V 0~16.6A | 48V 0~8.3A |
??? | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
?? | 150mV | 150mV | 150mV | 240mV |
?? | 80.00% | 80.00% | 82.00% | 84.00% |
?? ?? ?? | 170~264VAC 47~63Hz 240-370VDC | |||
?? ?? | 4A/230V | |||
?? ?? | ?? ??? ???? 50A/230V | |||
???? |
| |||
??? ?? | 115~135% ??? ??, ?? ?? | |||
??? ?? | 115%/135% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?????. | |||
?? ?? | ≥85℃??? ??? ???? ???? ?????. | |||
?? ?? | IP44 | |||
????, ????, ?? ?? | 200ms 50ms 20ms | |||
??? | I/PO/P:1.5KvAC1? I/P-FG:1.5KvAC1? O/P-FG:0.5KvAC 1? | |||
?? ??, ?? | -10C~+60C,20%~90%RH | |||
??/?? | 1.4kg,12?/17.5kg |
?
?
?? ??
?
236x135x65mm
?
?