??
?
1.?? ??? ??????? ????? ???? ???, 2500V AC ?????.
2. ?? ?? ??;
3. ?? + ?? ?? ?? ?? ??;
4. ?? ??, ??? ?? ?? ? ?? ??? ??;
5. ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ≥2500VAC???.
6. 200A ??? ??? ?? ?? ?????, 300A ??? ??? ??? ?? ???? ? ????.
?
?? ??
?
SKKT162-16 | ?? ?? |
SKK | SKK: ??? ?? |
? | ?? ????: D: ?? ??? T: ?? ????? F: D ? T |
162 | ?? ??: 26A 46A 57A 72A 92A 106A 122A 162A 162A 213A 253A 330A 430A 500A |
16 | ?? ?? ??(x100=VoRM ?? VRRM) |
?
???? ????
?
?? | ? ?? ?? ?? | ??? ?? ?? ?? ?? | ? ?? ?? ?? | ? ?? ?? ?? | ??? ????? ?? ?? | ??? ??? | ??? ?? | ???? ??? | ?? ?? ?? ?? ??? | ? ?? ??? ?? ??? | ?? ?? ?? ?? | ???? | ?? |
??(??) | VdrmVrrm | Vtm | Itm | IdrmIrrm | Igt | Vgt | ??? | dv/dt | in/dt | Tm | ?? ? | ?? | |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | V/μs | A/μs | ℃ | ?(??) | g |
SKKT122A | 122 | 400-2600 | 1.7 | 370 | 25 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 230 |
SKKT132A | 132 | 400-2600 | 1.7 | 410 | 25 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 230 |
SKKT135A | 135 | 400-2600 | 1.9 | 420 | 30 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 230 |
SKKT162A | 160 | 400-2600 | 1.9 | 480 | 30 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 230 |
?
???
?
?
?? ? ?? ???
?
?
?? ??
?
1. AC ? DC ?? ?? 2. ??? ?? ?? 5. ??? ??? 7. ?? ?? ?? ?? 9. ??? ??? 10. UPS ?? ?? ?? 11. ??? ?? ? ??.
?
????:
?
??. Vdsm/Vrsm=Vdrm/Vrrm+200V;
b. ?? ???? ?? ?, Lgt, Vgt, Ih, Vtm ? Viso? 25 ??? ??? ???, ?? ?? ????? Tvjm? ??? ????.
??. ?2t=?2tsmTW/2, ??? TW: 50HZ ????? ??? ?? ??? ?? ?, I2t(10ms)=0.005I2tsm(A2??);
d.60HZ ???? ??? Itsm(8.3ms)=1.066(10ms),I2t(8.3ms)=0.943I2tsm(10ms;)