- solid-state relais
- Solid-state relais van printplaat
- Eenfasig solid-state relais
- Industri?le solid-state relais
- Driefasig solid-state relais
- Driefasig voorwaarts en achterwaarts solid-state relais
- Driefasig solid-state relais van het railtype
- Industri?le solid-state relaismodule
- Spanningsregelaar
- Intelligente spanningsregelmodule
- Enkel- en driefasige siliciumgestuurde trigger
- koellichaam
- Halfgeleidermodule, gelijkrichterbrugserie
- tijdrelais
- Digitale displayteller
- waterniveauregelaar
- timer
- schakelende voeding
- Schakelende voeding uit de S-serie
- Schakelende voeding uit de MS-serie
- Schakelende voeding uit de LRS-serie
- D, T, Q schakelende voeding met meerdere groepen
- Schakelende voeding uit de DR-railserie
- Schakelende voeding uit de NDR-railserie
- Schakelende voeding uit de MDR-railserie
- Schakelende voeding uit de HDR-railserie
- FY regendichte serie schakelende voeding
- FS regenbestendige serie schakelende voeding
- Voetschakelaar
- Fan waterpompcontroller
DR-30-24
Modelbetekenis
?
DR-30-24 | Modelbetekenis |
DR | Ontwikkelingscode schakelvoeding: DR: basistype geleiderail MDR: type geleiderail met kunststof behuizing NDR: klein type geleiderail HDR: zuinig type geleiderail met kunststof behuizing |
30 | Nominaal vermogen: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
vierentwintig | Uitgangsgelijkspanning: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Functies
?
Hoge prestatie/prijsverhouding
Drukbestendig en hoog rendement
De kwaliteit ligt dicht bij die van Europese en Amerikaanse producten
Ingangswisselstroom voor wereldwijd gebruik
Klein formaat, licht van gewicht, eenvoudig te installeren
De uitgang beschikt over meerdere beveiligingen tegen overstroom, overspanning en kortsluiting.
Kan 1-4 verschillende spanningen tegelijkertijd uitvoeren
?
Technische parameters
?
model | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-24 | |
? ? ? uitgang ? ? ? ? ? | DC-uitgangsspanning | 5V | 12V | 24V |
Tolerantie uitgangsspanning | ±2% | ±1% | ±1% | |
Nominale uitgangsstroom | 3A | 2A | 1,5A | |
Uitgangsstroombereik | 0~3A | 0~2A | 0~1,5A | |
Uitgangsvermogen | 15W | 24W | 36W | |
Rimpeling en lawaai | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | |
Instelbaar spanningsbereik | -9%~+10% | ±10% | ±10% | |
Ingangsspanningsbereik | 90~264VAC, 127~373VDC | |||
frequentie | 47 ~ 63 Hz | |||
binnenkomen ? ? ? | AC-ingangsstroom | 0,88A/110VAC, 0,48A/220VAC | ||
effici?ntie | 75% | 81% | 83% | |
Inschakelstroom | Koudestartstroom 15A/110VAC, 30A/220VAC | |||
lekstroom |
| |||
Redden beschermen speciaal seks | Bescherming tegen overbelasting | De overbelastingsbeveiliging begint bij 105%~150% van het nominale uitgangsvermogen | ||
Beschermingsmodus: hikmodus, herstelt automatisch nadat abnormale belastingsomstandigheden zijn opgeheven | ||||
Overspanningsbeveiliging | 6,8~8,2V | 15,6~17,8V | 30,6~33,2V | |
Beveiligingsmethode: schakel de uitgang uit en klem deze vast met een zenerdiode | ||||
omgeving | Werktemperatuur, vochtigheid | -20℃~+50℃, 20%~90%RH | ||
Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20℃~+85℃, 10%~95%RH niet-condenserend | |||
Aardbevingsweerstand | 10~500HZ, 2G 10min/1 cyclus, duur 60 minuten, elke as | |||
Veiligheid | Druk weerstand | Invoer- en uitvoerruimte: 1,5 KVAC | ||
Isolatieweerstand | Ingangs- en uitgangsruimte: 100M ohm/500VDC | |||
standaard | veiligheidsnormen | Voldoen aan UL1012 | ||
EMC-normen | Voldoen aan EN55022, CLASSA | |||
ander | maat | 78*93*56mm (L*B*H) | ||
Gewicht/verpakking | 0,27 kg/48 stuks/14 kg/0,03 kubieke meter | |||
Opmerking | Tenzij anders gespecificeerd, worden alle parameters gemeten bij een ingangsspanning van 230VAC, nominale belasting en 25°C. | |||
Rimpel- en ruisspanningen werden gemeten op een oscilloscoop met een bandbreedte van 20 MHz, waarbij condensatoren van 0,1 μ en 47 μ werden toegevoegd aan de uiteinden van 3 meter getwiste kabel. | ||||
Tolerantie is de som van de fout bij het instellen van de spanning, de spanningsregeling en de stroomregeling. |
?
Productmaattabel
?