- solid-state relais
- Solid-state relais van printplaat
- Eenfasig solid-state relais
- Industri?le solid-state relais
- Driefasig solid-state relais
- Driefasig voorwaarts en achterwaarts solid-state relais
- Driefasig solid-state relais van het railtype
- Industri?le solid-state relaismodule
- Spanningsregelaar
- Intelligente spanningsregelmodule
- Enkel- en driefasige siliciumgestuurde trigger
- koellichaam
- Halfgeleidermodule, gelijkrichterbrugserie
- tijdrelais
- Digitale displayteller
- waterniveauregelaar
- timer
- schakelende voeding
- Schakelende voeding uit de S-serie
- Schakelende voeding uit de MS-serie
- Schakelende voeding uit de LRS-serie
- D, T, Q schakelende voeding met meerdere groepen
- Schakelende voeding uit de DR-railserie
- Schakelende voeding uit de NDR-railserie
- Schakelende voeding uit de MDR-railserie
- Schakelende voeding uit de HDR-railserie
- FY regendichte serie schakelende voeding
- FS regenbestendige serie schakelende voeding
- Voetschakelaar
- Fan waterpompcontroller
FS-100-24
Modelbetekenis
?
FS-100-24 | Modelbetekenis |
FS | Ontwikkelingscode voor schakelende voeding: FS: Waterdichte schakelende voeding |
100 | Nominaal vermogen: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
vierentwintig | Uitgangsgelijkspanning: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Functies
?
Hoge prestatie/prijsverhouding
Drukbestendig en hoog rendement
De kwaliteit ligt dicht bij die van Europese en Amerikaanse producten
Ingangswisselstroom voor wereldwijd gebruik
Klein formaat, licht van gewicht, eenvoudig te installeren
De uitgang beschikt over meerdere beveiligingen tegen overstroom, overspanning en kortsluiting.
Kan 1-4 verschillende spanningen tegelijkertijd uitvoeren
?
Technische parameters
?
model | LPV-100-12 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 | |
uitgang | DC-uitgangsspanning | 12V | 24V | 36V | 48V |
Tolerantie uitgangsspanning | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Nominale uitgangsstroom | 8,5A | 4,2A | 2,8A | 2.1A | |
Uitgangsstroombereik | 0~8,5A | 0~4,2A | 0~2,8A | 0~2,1A | |
Uitgangsvermogen | 102W | 100,8 W | 100,8 W | 100,8 W | |
Rimpeling en lawaai | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
Ingangsspanningsbereik | 90~264VAC, 126~373VDC | ||||
binnenkomen | frequentie | 47 ~ 63 Hz | |||
AC-ingangsstroom | 2,4A/115VAC, 1,2A/230VAC | ||||
effici?ntie | 0,82 | ||||
Inschakelstroom | Koudestartstroom 20A/115VAC, 40A/230VAC | ||||
lekstroom |
| ||||
Beschermen | Bescherming tegen overbelasting | De overbelastingsbeveiliging begint bij 105%~135% van het nominale uitgangsvermogen | |||
karakteristiek | Beschermingsmodus: hikmodus, herstelt automatisch nadat abnormale belastingsomstandigheden zijn opgeheven | ||||
Overspanningsbeveiliging | 15,6~17,8V | ||||
Beschermingsmodus: hikmodus, herstelt automatisch nadat abnormale omstandigheden zijn opgeheven | |||||
Bescherming tegen oververhitting | Wanneer de schaaltemperatuur ≥85°C bedraagt, wordt de overtemperatuurbeveiliging geactiveerd. | ||||
Beschermingsmethode: schakel de uitgang uit en herstel automatisch nadat de temperatuur weer normaal is. | |||||
omgeving | Werktemperatuur, vochtigheid | -10℃~+60℃, 20%~90%RH | |||
Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20℃~+85℃, 10%~95%RH niet-condenserend | ||||
Veiligheid | Aardbevingsweerstand | 10~500HZ, 2G 10min/1 cyclus, duur 60 minuten, elke as | |||
Druk weerstand | Ingangs- en uitgangsruimte: 1,5 KVAC Ingang en aarde: 1,5 KVAC Uitgang en aarde: 0,5 KVAC | ||||
Isolatieweerstand | Tussen ingang en uitgang, ingang en aarde, uitgang en aarde: 100M ohm/500VDC | ||||
standaard | veiligheidsnormen, | Voldoen aan UL1012, IP67-beschermingsniveau | |||
EMC-normen | Voldoen aan EN55022, CLASSA | ||||
ander | maat | 185*69*43mm (L*B*H) | |||
Gewicht/verpakking | 0,9 kg/20 stuks/19 kg/0,026 kubieke meter | ||||
Opmerking | Tenzij anders gespecificeerd, worden alle parameters gemeten bij een ingangsspanning van 230VAC, nominale belasting en 25°C. | ||||
Rimpel- en ruisspanningen werden gemeten op een oscilloscoop met een bandbreedte van 20 MHz, waarbij condensatoren van 0,1 μ en 47 μ werden toegevoegd aan de uiteinden van 3 meter getwiste kabel. | |||||
Tolerantie is de som van de fout bij het instellen van de spanning, de spanningsregeling en de stroomregeling. |
?
Maattekening
?
190x48x38mm