- solid-state relais
- Solid-state relais van printplaat
- Eenfasig solid-state relais
- Industri?le solid-state relais
- Driefasig solid-state relais
- Driefasig voorwaarts en achterwaarts solid-state relais
- Driefasig solid-state relais van het railtype
- Industri?le solid-state relaismodule
- Spanningsregelaar
- Intelligente spanningsregelmodule
- Enkel- en driefasige siliciumgestuurde trigger
- koellichaam
- Halfgeleidermodule, gelijkrichterbrugserie
- tijdrelais
- Digitale displayteller
- waterniveauregelaar
- timer
- schakelende voeding
- Schakelende voeding uit de S-serie
- Schakelende voeding uit de MS-serie
- Schakelende voeding uit de LRS-serie
- D, T, Q schakelende voeding met meerdere groepen
- Schakelende voeding uit de DR-railserie
- Schakelende voeding uit de NDR-railserie
- Schakelende voeding uit de MDR-railserie
- Schakelende voeding uit de HDR-railserie
- FY regendichte serie schakelende voeding
- FS regenbestendige serie schakelende voeding
- Voetschakelaar
- Fan waterpompcontroller
HDR-100-24
Modelbetekenis
?
HDR-100-24 | Modelbetekenis |
HDR | Ontwikkelingscode schakelvoeding: DR: basistype geleiderail MDR: type geleiderail met kunststof behuizing NDR: klein type geleiderail HDR: zuinig type geleiderail met kunststof behuizing |
100 | Nominaal vermogen: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
vierentwintig | Uitgangsgelijkspanning: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Functies
?
Hoge prestatie/prijsverhouding
Drukbestendig en hoog rendement
De kwaliteit ligt dicht bij die van Europese en Amerikaanse producten
Ingangswisselstroom voor wereldwijd gebruik
Klein formaat, licht van gewicht, eenvoudig te installeren
De uitgang beschikt over meerdere beveiligingen tegen overstroom, overspanning en kortsluiting.
Kan 1-4 verschillende spanningen tegelijkertijd uitvoeren
?
Technische parameters
?
model | HDR-100-12 | HDR-100-12N | HDR-100-15 | HDR-100-15N | HDR-100-24 | HDR-100-24N | HDR-100-48 | HDR-100-48N | |
uitgang | Gelijkstroom spanning | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||
Nominale stroom | 7.1A | 7,5A | 6.13A | 6,5A | 3,83A | 4,2A | 1,92A | 2.1A | |
Huidig ??bereik | 0 ~ 7,1A | 0~7,5A | 0~6,13A | 0~6,5A | 0~3,83A | 0~4,2A | 0~1,92A | 0 ~ 2,1A | |
Nominaal vermogen | 85,2 W | 90W | 92W | 97,5 W | 92W | 100,8 W | 92,2 W | 100,8 W | |
Rimpeling en ruis (max.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |||||
Bereik spanningsaanpassing/ Geslaagd voor LPS (standaardproduct) Geen LPS (optioneel | 12~13V 12~13,8V | 15~17V 13,5~18V | 24~25,5V 21,6~29V | 48~48,7V 43,2~55,2V | |||||
Nauwkeurigheid van de spanning | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
Lineair aanpassingspercentage | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
belasting regeling | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
Opstart- en stijgtijd | 500 ms, 60 ms/230 VAC 500 ms, 60 ms/115 VAC (bij volledige belasting) | ||||||||
tijd vasthouden | 30 ms/230 VAC 12 ms/115 VAC (bij volledige belasting) | ||||||||
binnenkomen | spanningsbereik | 85 ~ 264VAC (277VAC beschikbaar) 120 ~ 370VDC (390VDC beschikbaar) | |||||||
frequentiebereik | 47 ~ 63 Hz | ||||||||
effici?ntie | 88% | 89% | 90% | 90% | |||||
Wisselstroom | 3A/115VAC 1,6A/230VAC | ||||||||
stootstroom | Koude start 30A/115VAC 70A/230VAC | ||||||||
Beschermen | overbelasting | HDR-100: 102 ~ 110% van het nominale uitgangsvermogen; HDR-100-xxN: 105 ~ 150% van het nominale uitgangsvermogen HDR-100: 102 ~ 110% van het nominale uitgangsvermogen HDR-100-xxN: 102 ~ 110% van het nominale uitgangsvermogen 105~150% | |||||||
Wanneer de uitgangsspanning minder dan 50% bedraagt, bevindt deze zich in de hikmodus. Nadat de abnormale belastingstoestand is verwijderd, kan de uitgangsspanning automatisch worden hersteld. Het is een constante stroommodus van 50% ~ 100% en kan automatisch herstellen nadat de abnormale belastingstoestand is verwijderd. | |||||||||
Overspanning | 14,2~16,2V | 18,8~22,5V | 30~36V | 56,5~64,8V | |||||
Beschermingsmodus: schakel de uitgang uit en kan worden hersteld nadat de stroom opnieuw is opgestart | |||||||||
omgeving | werktemperatuur | -30~+70℃ (zie "Derating Curve") | |||||||
Werkvochtigheid | 20 ~ 90% RH, geen condensatie | ||||||||
Opslagtemperatuur en vochtigheid | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH, geen condensatie | ||||||||
temperatuur co?ffici?nt | ±0,03%/℃ (0~50℃) | ||||||||
Trillingsbestendig | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 minuten/cyclus, X, Y, Z elk 60 minuten Installatie: Voldoet aan IEC60068-2-6 | ||||||||
Bedrijfshoogte | 2000 meter | ||||||||
Overspanningsniveau | Ⅲ;Volgens EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1; | ||||||||
Veiligheidsvoorschriften en elektromagnetische compatibiliteit | veiligheidsvoorschriften | UL62368-1, UL508, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, IS13252(Deel1)/IEC60950-1 Gecertificeerd, ontwerpreferentie BS EN/EN62368-1 | |||||||
Drukbestendig | I/PO/P:4KVAC | ||||||||
Isolatieweerstand | I/PO/P: 100M Ohm / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||||
Emissies van elektromagnetische compatibiliteit | Parameter | Standaard | Testniveau / Opmerking | ||||||
Uitgevoerd | BS EN/EN55032(CISPR32),CNS13438 | Klasse B | |||||||
Uitgestraald | BS EN/EN55032(CISPR32),CNS13438 | Klasse B | |||||||
Harmonische stroom (noot 5) | BS EN/EN61000-3-2 | Klasse A | |||||||
Spanning flikkeren | BS EN/EN61000-3-3 | ------- | |||||||
Elektromagnetische compatibiliteit immuniteit | BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2, BS EN/EN61204-3 | ||||||||
Parameter | Standaard | Testniveau /Opmerking | |||||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | Niveau 3, 8KV lucht; Niveau 2,4KV contact, criteria A | |||||||
Uitgestraalde gevoeligheid | BS EN/EN61000-4-3 | Niveau 3, criteria A | |||||||
EFT/burest | BS EN/EN61000-4-4 | Niveau 3, criteria A | |||||||
Golf | BS EN/EN61000-4-5 | Niveau 4,2KV/LN, criteria A | |||||||
Uitgevoerd | BS EN/EN61000-4-6 | Niveau 3, criteria A | |||||||
Magnetisch veld | BS EN/EN61000-4-8 | Niveau 4, criteria A | |||||||
Spanningsdips en onderbrekingen | BS EN/EN61000-4-11 | >95% dip 0,5 perioden, 30% dip 25 perioden, >95% onderbrekingen 250 perioden | |||||||
ander | MTBF | 3271,9K uur min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 856,5K uur min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||||
maat | 70*90*54.5mm (B*H*D) | ||||||||
Pakket | 0,27 kg; 48 stuks/13,74 kg/0,96 CUFT |
?
?
Afmetingen:
?
?
?
?
?