- solid-state relais
- Solid-state relais van printplaat
- Eenfasig solid-state relais
- Industri?le solid-state relais
- Driefasig solid-state relais
- Driefasig voorwaarts en achterwaarts solid-state relais
- Driefasig solid-state relais van het railtype
- Solid-state relaismodule van industri?le kwaliteit
- Spanningsregelaar
- Intelligente spanningsregelmodule
- Enkel- en driefasige siliciumgestuurde trigger
- koellichaam
- Halfgeleidermodule, gelijkrichterbrugserie
- tijdrelais
- Digitale displayteller
- waterniveauregelaar
- timer
- schakelende voeding
- Schakelende voeding uit de S-serie
- Schakelende voeding uit de MS-serie
- Schakelende voeding uit de LRS-serie
- D-, T-, Q-serie schakelende voedingen met meerdere groepen
- Schakelende voeding uit de DR-railserie
- Schakelende voeding uit de NDR-railserie
- Schakelende voeding uit de MDR-railserie
- Schakelende voeding uit de HDR-railserie
- FY regendichte serie schakelende voeding
- FS regenbestendige serie schakelende voeding
- Voetschakelaar
- Fan waterpompcontroller
FY-350-24
Modelbetekenis
?
FY-350-24 | Modelbetekenis |
MIJN | Ontwikkelingscode voor schakelende voeding: FY: Regendichte schakelende voeding |
350 | Nominaal vermogen: 120W 200W 350W 400W |
vierentwintig | Uitgangsgelijkspanning: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Functies
?
Hoge prestatie/prijsverhouding
Drukbestendig en hoog rendement
De kwaliteit ligt dicht bij die van Europese en Amerikaanse producten
Ingangswisselstroom voor wereldwijd gebruik
Klein formaat, licht van gewicht, eenvoudig te installeren
De uitgang beschikt over meerdere beveiligingen tegen overstroom, overspanning en kortsluiting.
Kan 1-4 verschillende spanningen tegelijkertijd uitvoeren
?
Technische parameters
?
model prestatie | FY-350-12 | FY-350-15 | FY-350-24 | FY-350-48 |
uitgang | 12V0~29A | 15V 0~23,2A | 24V 0~14,6A | 48V 0~7,3A |
Verschil | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
domein | 150mV | 150mV | 150mV | 240mV |
effici?ntie | 80,00% | 80,00% | 82,00% | 84,00% |
Ingangsspanningsbereik | 170~264VAC 47~63Hz 240-370VDC | |||
Ingangsstroom | 4A/230V | |||
Inschakelstroom | Koudestartstroom 50A/230V | |||
Lekstroom |
| |||
Bescherming tegen overbelasting | 115~135% hikmodus, automatisch herstel | |||
Overspanningsbeveiliging | 115%/135% beveiligingsmodus: schakel de uitgangsspanning uit en start de uitgang opnieuw | |||
Bescherming tegen oververhitting | ≥85℃ sluit de output af en herstelt automatisch | |||
Waterdicht niveau | IP44 | |||
Start, sta op, houd de tijd vast | 200 ms 50 ms 20 ms | |||
Druk weerstand | I/PO/P:1,5KvAC1 minuut I/P-FG:1,5KvAC1 minuut O/P-FG: 0,5 KvAC 1 minuut | |||
Werktemperatuur en vochtigheid | -10℃~+60℃, 20%~90%RH | |||
Gewicht/verpakking | 1,4 kg, 12 stuks/17,5 kg |
?
Maattekening
?
236x135x65mm
?
?