- solid-state relais
- Solid-state relais van printplaat
- Eenfasig solid-state relais
- Industri?le solid-state relais
- Driefasig solid-state relais
- Driefasig voorwaarts en achterwaarts solid-state relais
- Driefasig solid-state relais van het railtype
- Solid-state relaismodule van industri?le kwaliteit
- Spanningsregelaar
- Intelligente spanningsregelmodule
- Enkel- en driefasige siliciumgestuurde trigger
- koellichaam
- Halfgeleidermodule, gelijkrichterbrugserie
- tijdrelais
- Digitale displayteller
- waterniveauregelaar
- timer
- schakelende voeding
- Schakelende voeding uit de S-serie
- Schakelende voeding uit de MS-serie
- Schakelende voeding uit de LRS-serie
- D, T, Q schakelende voeding met meerdere groepen
- Schakelende voeding uit de DR-railserie
- Schakelende voeding uit de NDR-railserie
- Schakelende voeding uit de MDR-railserie
- Schakelende voeding uit de HDR-railserie
- FY regendichte serie schakelende voeding
- FS regenbestendige serie schakelende voeding
- Voetschakelaar
- Fan waterpompcontroller
NDR-240
?
Modelbetekenis
?
NDR-240-24 | Modelbetekenis |
NDR | Ontwikkelingscode schakelvoeding: DR: Basistype geleiderail MDR: Type geleiderail met kunststof behuizing NDR: Type geleiderail met klein formaat HDR: Type geleiderail met economische kunststof behuizing |
240 | Nominaal vermogen: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
vierentwintig | Uitgangsgelijkspanning: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Functies
?
Hoge prestatie/prijsverhouding
Drukbestendig en hoog rendement
De kwaliteit ligt dicht bij die van Europese en Amerikaanse producten
Ingangswisselstroom voor wereldwijd gebruik
Klein formaat, licht van gewicht, eenvoudig te installeren
De uitgang beschikt over meerdere beveiligingen tegen overstroom, overspanning en kortsluiting.
Kan 1-4 verschillende spanningen tegelijkertijd uitvoeren
?
Technische parameters
?
model prestatie | NDR-75-12 | NDR-75-24 | NDR-120-12 | NDR-120-24 | NDR-150-12 | DR-150-24 | NDR-240-12 | NDR-240-24 |
DC-uitgangsspanning, stroom | 12V 6,2A | 24V 3,2A | 12V 10A | 24V 5A | 12V 12,5A | 24V 6,25A | 12V 20A | 24V 10A |
Rimpeling en lawaai | 80mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVpp | 120mVp-p | 160mVp-P | 160mVp-P |
Nauwkeurigheid van de spanning | ±3% | ±1% | ±3% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Stabiliteit van de lading | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
effici?ntie | 87% | 88% | 85% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
Instelbaar bereik gelijkspanning | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Ingangsspanningsbereik | 90-132VAC 180-264VAC | |||||||
Inschakelstroom | Koude startstroom 25A/115VAC 50A/230V | |||||||
Bescherming tegen overbelasting | 105% - 130% uitgang uitgeschakeld, reset: automatisch herstel | |||||||
Overspanningsbeveiliging | 115%/145% beveiligingsmodus: schakel de uitgangsspanning uit en start de uitgang opnieuw | |||||||
Start, sta op en houd de tijd vast | 1200 ms 60 ms/230VAC 2300 ms 60 ms/115VAC | |||||||
Druk weerstand | I/PO/P:3KvAC,I/P-FG:2KVAC,O/P-FG:0,5KVAC | |||||||
Isolatie weerstand | I/PO/P,IP-FG,O/P-FG: 500VDC/100MΩ | |||||||
Werktemperatuur, vochtigheid | ~-10°C~+60°,20%~90%RH | |||||||
veiligheidsnormen | Voldoen aan GB4943, | |||||||
EMC-normen | Voldoen aan GB9254, NECCLASS82-264 2/CPS | |||||||
gewicht | 0,51 kg/0,6 kg |
?
?
Maattekening
?
?