- solid-state relais
- Solid-state relais van printplaat
- Eenfasig solid-state relais
- Industri?le solid-state relais
- Driefasig solid-state relais
- Driefasig voorwaarts en achterwaarts solid-state relais
- Driefasig solid-state relais van het railtype
- Solid-state relaismodule van industri?le kwaliteit
- Spanningsregelaar
- Intelligente spanningsregelmodule
- Enkel- en driefasige siliciumgestuurde trigger
- koellichaam
- Halfgeleidermodule, gelijkrichterbrugserie
- tijdrelais
- Digitale displayteller
- waterniveauregelaar
- timer
- schakelende voeding
- Schakelende voeding uit de S-serie
- Schakelende voeding uit de MS-serie
- Schakelende voeding uit de LRS-serie
- D-, T-, Q-serie schakelende voedingen met meerdere groepen
- Schakelende voeding uit de DR-railserie
- Schakelende voeding uit de NDR-railserie
- Schakelende voeding uit de MDR-railserie
- Schakelende voeding uit de HDR-railserie
- FY regendichte serie schakelende voeding
- FS regenbestendige serie schakelende voeding
- Voetschakelaar
- Fan waterpompcontroller
Q-120B
Modelbetekenis
?
Q-120-B | Modelbetekenis |
Q | Vraag: Vier uitgangen |
120 | Nominaal vermogen: 60W 120W 250W 320W |
B | Uitgangsgelijkspanning: B:5V,+12V,-5V,-12V, C:5V,+15V,-5V,-15V, D:5V,+12V,+24V,-12V, F:5V,+15V, +24V,-15V, |
?
Functies
?
Hoge prestatie-prijsverhouding;
?
Drukbestendig en hoog rendement;
?
De kwaliteit ligt dicht bij die van Europese en Amerikaanse producten;
?
Ingangswisselstroom is wereldwijd toepasbaar;
?
Klein formaat, licht van gewicht, eenvoudig te installeren;
?
De uitgang heeft meerdere beveiligingen tegen overstroom, overspanning en kortsluiting: hij kan 1-4 verschillende spanningen tegelijkertijd uitvoeren;
?
Technische parameters
?
model | Q-120B | Q-120D | ||||||||
uitgang | DC-uitgangsspanning | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-5V | CH4:-12V | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:+24V | CH4:-12V | |
Tolerantie uitgangsspanning | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% | ±2% | ±5% | ±5% | ±6% | ||
Nominale uitgangsstroom | 11A | 4A | 1A | 1A | 8A | 2A | 2A | 1A | ||
Uitgangsstroombereik | 2~11A | 0,5~4A | 0,2~1A | 0,2~1A | 2~8A | 0,5~2A | 0,2~2A | 0,2~1A | ||
Uitgangsvermogen | 120W | 124W | ||||||||
Rimpeling en lawaai | 80mvp-p | 100mvp-p | 80mvp-p | 100mvp-p | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | 100mvp-p | ||
Instelbaar spanningsbereik | CH1:-9%~+10% | |||||||||
binnenkomen | Ingangsspanningsbereik | 90~132VAC/180~264VAC (geselecteerd door schakelaar), 127~373VDC | ||||||||
frequentie | 47 ~ 63 Hz | |||||||||
AC-ingangsstroom | 2,8A/115VAC, 1,6A/230VAC | |||||||||
effici?ntie | 77% | 77% | ||||||||
Inschakelstroom | Koudestartstroom 30A/115VAC, 60A/230VAC | |||||||||
Lekstroom |
| |||||||||
Beschermingskenmerken | Bescherming tegen overbelasting | De overbelastingsbeveiliging begint bij 110%~150% van het nominale uitgangsvermogen | ||||||||
Beveiligingsmethode: sluit de uitvoer af en kan worden hersteld door opnieuw op te starten nadat de abnormale belastingstoestand is verwijderd. | ||||||||||
Overspanningsbeveiliging | CH1、CH2:115%~135% | |||||||||
omgeving | Werktemperatuur en vochtigheid | -10℃~+60℃, 20%~90%RH | ||||||||
Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20℃~+85℃, 10%~95%RH niet-condenserend | |||||||||
Bestand tegen aardbevingen | 10~500HZ, 2G 10min/1 cyclus, duur 60 minuten, elke as | |||||||||
Veiligheid | Druk weerstand | Ingangs- en uitgangsruimte: 1,5 KVAC Ingang en aarde: 1,5 KVAC Uitgang en aarde: 0,5 KVAC | ||||||||
Isolatieweerstand | Tussen ingang en uitgang, ingang en aarde, uitgang en aarde: 100M ohm/500VDC | |||||||||
standaard | veiligheidsnormen | Voldoen aan UL1012 | ||||||||
EMC-normen | Voldoen aan EN55022, CLASSA | |||||||||
ander | maat | 199*110*50mm (L*B*H) | ||||||||
Gewicht/verpakking | 0,88 kg/24 stuks/22 kg/0,043 kubieke meter | |||||||||
Opmerking | Tenzij anders aangegeven, worden alle parameters gemeten bij een ingangsspanning van 230VAC, nominale belasting en 25°C. | |||||||||
Rimpel- en ruisspanningen werden gemeten op een oscilloscoop met een bandbreedte van 20 MHz, waarbij condensatoren van 0,1 μ en 47 μ werden toegevoegd aan de uiteinden van 3 meter getwiste kabel. | ||||||||||
Tolerantie is de som van de spanningsinstellingsfout, spanningsregeling en stroomregeling. |
?
?