- relé de estado sólido
- Relé de estado sólido de placa de circuito
- Relé de estado sólido monofásico
- Relés de estado sólido industriais
- Relé de estado sólido trifásico
- Relé de estado sólido trifásico direto e reverso
- Relé de estado sólido trifásico tipo trilho
- Módulo de relé de estado sólido de nível industrial
- Controlador de tens?o
- Módulo de regula??o de tens?o inteligente
- Gatilho controlado por silício monofásico e trifásico
- dissipador de calor
- Módulo semicondutor, série ponte retificadora
- relé de tempo
- Contador de exibi??o digital
- controlador de nível de água
- temporizador
- comuta??o de fonte de alimenta??o
- Fonte de alimenta??o comutada série S
- Fonte de alimenta??o comutada série MS
- Fonte de alimenta??o comutada série LRS
- Fontes de alimenta??o comutadas em série multigrupo D, T, Q
- Fonte de alimenta??o comutada da série DR rail
- Fonte de alimenta??o comutada da série NDR Rail
- Fonte de alimenta??o comutada da série MDR rail
- Fonte de alimenta??o comutada da série HDR Rail
- Fonte de alimenta??o comutada da série à prova de chuva FY
- Fonte de alimenta??o comutada série à prova de chuva FS
- Interruptor de pé
- Controlador da bomba de água do ventilador
S-145-24
Significado do modelo
?
S-145-24 | Significado do modelo |
S | Código de desenvolvimento da fonte de alimenta??o chaveada: S: Tipo básico MS: Tipo de tamanho pequeno LRS: Tipo ultrafino |
145 | Potência nominal: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
vinte e quatro | Tens?o CC de saída: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Características
?
Alta rela??o desempenho-pre?o;
?
Resistente à press?o e alta eficiência;
?
A qualidade é próxima da dos produtos europeus e americanos
?
Alimenta??o CA de entrada disponível em todo o mundo:
?
Tamanho pequeno, peso leve, fácil de instalar:
?
A saída possui múltiplas prote??es para sobrecorrente, sobretens?o e curto-circuito: pode produzir de 1 a 4 tens?es diferentes ao mesmo tempo;
?
Parametros técnicos
?
modelo | S-145-5 | S-145-12 | S-145-15 | S-145-24 | S-145-36 | S-145-48 | |
saída | Tens?o de saída CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36 V | 48V |
Tolerancia de tens?o de saída | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Corrente de saída nominal | 25A | 12A | 9,7A | 6A | 4A | 3A | |
Faixa de corrente de saída | 0~25A | 0~12A | 0~9,7A | 0~6A | 0~4A | 0~3A | |
Potência de saída | 125 W | 144 W | 145,5 W | 144 W | 144 W | 144 W | |
Ondula??o e ruído | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | |
Faixa ajustável de tens?o | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
digitar | Faixa de tens?o de entrada | 90~132VAC/180~264VAC (selecionado pelo switch), 255~373VDC | |||||
freqüência | 47 ~ 63Hz | ||||||
Corrente de entrada CA | 3,2 A/115 VCA, 1,6 A/230 VCA | ||||||
eficiência | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | |
Corrente de irrup??o | Corrente de partida a frio 18A/115VAC, 36A/230VAC | ||||||
corrente de fuga |
| ||||||
Proteger característica | Prote??o contra sobrecarga | A prote??o contra sobrecarga come?a em 115%~150% da potência de saída nominal | |||||
? | Método de prote??o: desligue a saída Depois que a condi??o anormal for removida, reinicie a fonte de alimenta??o para restaurar a saída normal. | ||||||
Prote??o contra sobretens?o | 6,8~8,2V | 15,6~17,8V | 18,6~20,8V | 30,6~33,2V | 42,6~44,2V | 54,8~56,6V | |
? | Modo de prote??o: modo solu?o, recupera automaticamente após condi??es anormais serem removidas | ||||||
ambiente | Temperatura e umidade de trabalho | -10℃~+60℃,20%~90%UR | |||||
Temperatura e umidade de armazenamento | -20℃~+85℃, 10%~95%RH sem condensa??o | ||||||
Seguran?a | Resistência a terremotos | 10~500HZ, 2G 10min/1 ciclo, dura??o 60 minutos, cada eixo | |||||
Resistência à press?o | Sala de entrada e saída: 1,5 KVAC Entrada e aterramento: 1,5 KVAC Saída e aterramento: 0,5 KVAC | ||||||
Resistência de isolamento | Entre entrada e saída, entrada e terra, saída e terra: 100M ohms/500VDC | ||||||
padr?o | padr?es de seguran?a | Cumprir com UL1012 | |||||
Padr?es EMC | Cumprir com EN55022, CLASSA | ||||||
outro | tamanho | 199*98*38mm (C*L*A) | |||||
Peso/Embalagem | 0,7 kg/30 unidades/22 kg/0,034 metros cúbicos | ||||||
Observa??o | A menos que especificado de outra forma, todos os parametros s?o medidos em entrada de tens?o de 230 VCA, carga nominal e 25°C. | ||||||
As tens?es de ondula??o e ruído foram medidas em um osciloscópio de largura de banda de 20 MHz com capacitores de 0,1 μ e 47 μ adicionados às extremidades de 12 pés de cabo de par tran?ado. | |||||||
A tolerancia é a soma do erro de configura??o de tens?o, regula??o de tens?o e regula??o de corrente. |
?
Desenho dimensional
?
?
?
Localiza??o da fia??o
?
Porta 1.2: entrada CA
?
Porta 3: Terreno
?
Porta 4.5 Saída CC -V
?
Porta 6.7: Saída DC +V