- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
FS-150-24
???????????????????
?
FS-150-24 | ??????????????????? |
?????? | ???????????????????????????: FS: ????????????????????? |
150 | ???????: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
????????? | ???????????????? DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
?????????
?
????????????????????/???????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ??????????????????????
???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
?
????????????????????
?
???????? ????? | LPV-150-12 | LPV-150-15 | LPV-150-24 | LPV-150-48 |
???????? | 12V 0~12.5A | 15V0~10A | 24V0~6.3A | 48V0~3.2A |
??????????? | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
?????? | 120mV | 120mV | 120mV | 150mV |
??????????? | 81% | 81% | 84% | 84% |
????????????????????? | 170~264VAC 47~63Hz240~370VDC | |||
??????????? | 1.6A/230V | |||
???????????? | ????????????????? 40A/230V | |||
??????????? |
| |||
???????????????????????? | ?????????????? 115%/135% ?????????????????? | |||
????????????????????????? | ?????????????? 115%/135%: ?????????????????????????????????????? | |||
??????????????????? | ≥85℃???????????????????????????????? | |||
??????????? | IP67 | |||
????????, ?????????, ??????? | 200ms 100ms 30ms | |||
????????????? | I/PO/P:1.5KvAC 1 ????I/P-FG:1.5KvAC 1 ????O/P-FG:0.5KvAC 1 ???? | |||
??????????????????, ???????? | ~-10°C~+60°C,20%-90%RH | |||
???????/?????????? | 1.5??.,16????/25?? |
?
?
???????????????
?
240x69x43??
?