- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
???-1000
???????????????????
?
???-1000-24 | ??????????????????? |
? | ???????????????????????????????????: S: ????????????? MS: ?????????????? LRS: ???????????? |
1,000 | ???????: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
????????? | ???????????????? DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
?????????
?
????????????????????/???????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ??????????????????????
???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
?
????????????????????
?
???????? ????? | S-1000-12 | ???-1000-13.5 | ???-1000-15 | ???-1000-24 | ???-1000-27 | ???-1000-(0-48) | |
????????????????????? | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 1-48V | |
???????????????????????????? | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
????????????????????? | 80?? | 74? | 66?? | 40?? | 37?? | ?????????? 20A | |
???????????????? | 0~80A | 0~74?? | 0~66?? | 0~40A | 0~37?? | 0~20A | |
???????????????????????? (???????? 3) | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
?????????????????????? (???????? 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
????????????????????????? (???????? 5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
??????????????????????? | 1,000W | 1,000W | 990????? | 1,000.4W | 1,000W | 1,000W | |
??????????? | 84% | 84% | 85% | 85.50% | 86.50% | 87% | |
?????????????????????????????? | 10~13.2V | 12~15V | 13.5~18V | 20~26.4V | 24~30V | 0~48V | |
????????????????????? | 190-240VAC/47~63Hz | ||||||
??????????? | 7A/230V | ||||||
???????????? | 50A/230V | ||||||
???????????? |
| ||||||
???????????????????????? | ?????? 105% ~ 150%: ?????????????????: ?????????????????? | ||||||
????????????????????????? | 13.8~16.2V | 15.5~18.2V | 18~21V | 18~21V | 27.6~32.4V | 31~36.5V | 57.6~67.2V |
?????????????????? | ≥70℃??????????? (0 ~ 50v) | ||||||
??????????????????????? | ~+0.03%/°C(0-50°C) | ||||||
????? ??????? ??????? | 1.5 ??????, 50 ???????????, 20 ??????????? | ||||||
????????????????? | 10-500Hz, 2G10 ????/1 ??? ???????? 60 ???? ???????? | ||||||
????????????? | ?????????????????????: 1.5KvAC ???????????????????: 1.5KvAC ?????????????????????: 0.5KvAC | ||||||
??????????????????? | ?????????????????????: ??????????????????????????????: 500VDC/100MO | ||||||
??????????????????, ???????? | ~-10°C~+60°C (???????????????????????), 20%~90%RH | ||||||
??????????????????????????????? | ~-20°C~+85°C,10%-95%RH | ||||||
??????? | 2.35?? | ||||||
?????????????????? | ?????????????? UL1950 (????????????????????????????) | ||||||
??????????????? | CISPR22(EN55022),1EC1000-4,2,3.45,6,8,11EC1000-3-2 |
?
???????????????
?
?
?
?
?
????????: ???????????????????????????????????????? 1 ???: ?????? 230VAC, ?????????, 25C 70%Rh, ????????
?
2. ???????????????: ??????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????? (???????? 5)
?
3. ??????????????????: ????????? "A12" ?????? 20MH ?????????????????? 0.1uF ??? 47uF ????????????????????????????????? 4. ??????????????????????????????????????: ?????????????????????????????????????????????????????????????? 5. ?????????????????????????: ??????? 0% ??? 100%
?
?