- kat? hal r?lesi
- Devre Kart? Kat? Hal R?lesi
- Tek fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel Kat? Hal R?leleri
- ü? fazl? kat? hal r?lesi
- ü? fazl? ileri ve geri kat? hal r?lesi
- Ray tipi ü? fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel s?n?f kat? hal r?le modülü
- Gerginlik kontrol?rü
- Ak?ll? voltaj düzenleme modülü
- Tek ve ü? fazl? silikon kontrollü tetik
- so?utucu
- Yar? iletken modül, do?rultucu k?prü serisi
- zaman r?lesi
- Dijital ekran sayac?
- su seviye kontrol?rü
- zamanlay?c?
- anahtarlama gü? kayna??
- S serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- MS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- LRS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- D, T, Q ?ok gruplu seri anahtarlamal? gü? kayna??
- DR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- NDR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- MDR ray serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- HDR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- FY ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- FS ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- Ayak anahtar?
- Fan su pompas? kontrol?rü
DR-30-24
Modelin anlam?
?
DR-30-24 | Modelin anlam? |
DR | Anahtarlamal? gü? kayna?? geli?tirme kodu: DR: K?lavuz ray? temel tip MDR: K?lavuz ray? plastik kasa tipi NDR: K?lavuz ray? kü?ük boyutlu tip HDR: K?lavuz ray? ekonomik plastik kasa tipi |
30 | Nominal gü?: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
yirmid?rt | ??k?? DC voltaj?: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
?zellikler
?
Yüksek performans/fiyat oran?
Bas?nca dayan?kl? ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yak?n
Küresel kullan?m i?in AC gücü giri?i
Kü?ük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
??k??ta a??r? ak?m, a??r? gerilim ve k?sa devreye kar?? birden fazla koruma bulunur.
Ayn? anda 1-4 farkl? voltaj ??k??? verebilir
?
Teknik parametreler
?
modeli | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-24 | |
? ? ? ??kt? ? ? ? ? ? | DC ??k?? voltaj? | 5V | 12V | 24V |
??k?? voltaj? tolerans? | ±%2 | ±%1 | ±%1 | |
Nominal ??k?? ak?m? | 3A | 2A | 1.5A | |
??k?? ak?m? aral??? | 0~3A | 0~2A | 0~1.5A | |
??k?? gücü | 15W | 24W | 36W | |
Dalgalanma ve gürültü | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | |
Gerilim ayarlanabilir aral?k | -%9~+%10 | ±%10 | ±%10 | |
Giri? voltaj? aral??? | 90~264VAC,127~373VDC | |||
s?kl?k | 47~63HZ | |||
girmek ? ? ? | AC giri? ak?m? | 0,88A/110VAC,0,48A/220VAC | ||
yeterlik | %75 | %81 | %83 | |
Ani ak?m | So?uk ?al??t?rma ak?m? 15A/110VAC, 30A/220VAC | |||
ka?ak ak?m |
| |||
Kaydetmek korumak ?zel seks | A??r? yük korumas? | A??r? yük korumas?, nominal ??k?? gücünün %105~%150'sinde ba?lar | ||
Koruma modu: h??k?r?k modu, anormal yük ko?ullar? ortadan kald?r?ld?ktan sonra otomatik olarak düzelir | ||||
A??r? gerilim korumas? | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | |
Koruma y?ntemi: ??k??? kapat?n ve bir Zener diyotu ile kelep?eleyin | ||||
?evre | ?al??ma s?cakl???, nem | -20°C~+50°C,20%~90%RH | ||
Depolama s?cakl??? ve nem | -20°C~+85°C, %10~%95 Ba??l Nem, yo?unla?mayan | |||
Depreme dayan?kl?l?k | 10~500HZ, 2G 10 dak/1 d?ngü, süre 60 dakika, her eksen | |||
Emniyet | Bas?n? direnci | Giri? ve ??k?? odas?: 1,5KVAC | ||
Yal?t?m direnci | Giri? ve ??k?? odas?: 100M ohm/500VDC | |||
standart | güvenlik standartlar? | UL1012'ye uygun | ||
EMC standartlar? | EN55022, CLASSA'ya uygun | |||
di?er | boyut | 78*93*56mm (U*G*Y) | ||
A??rl?k/Paketleme | 0.27kg/48pcs/14kg/0.03 metreküp | |||
A??klama | Aksi belirtilmedi?i sürece tüm parametreler 230VAC voltaj giri?inde, nominal yükte ve 25°C'de ?l?ülmü?tür. | |||
Dalgalanma ve gürültü voltajlar?, 12 fitlik bükümlü ?ift kablonun u?lar?na eklenen 0.1μ ve 47μ kapasit?rlerle 20MHZ bant geni?li?ine sahip bir osiloskopta ?l?üldü. | ||||
Tolerans, voltaj ayar hatas?, voltaj regülasyonu ve ak?m regülasyonunun toplam?d?r. |
?
ürün beden tablosu
?