- kat? hal r?lesi
- Devre Kart? Kat? Hal R?lesi
- Tek fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel Kat? Hal R?leleri
- ü? fazl? kat? hal r?lesi
- ü? fazl? ileri ve geri kat? hal r?lesi
- Ray tipi ü? fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel s?n?f kat? hal r?le modülü
- Gerginlik kontrol?rü
- Ak?ll? voltaj düzenleme modülü
- Tek ve ü? fazl? silikon kontrollü tetik
- so?utucu
- Yar? iletken modül, do?rultucu k?prü serisi
- zaman r?lesi
- Dijital ekran sayac?
- su seviye kontrol?rü
- zamanlay?c?
- anahtarlama gü? kayna??
- S serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- MS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- LRS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- D, T, Q ?ok gruplu seri anahtarlamal? gü? kaynaklar?
- DR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- NDR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- MDR ray serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- HDR ray serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- FY ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- FS ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- Ayak anahtar?
- Fan su pompas? kontrol?rü
Q-60B
Modelin anlam?
?
Q-60-B | Modelin anlam? |
Q | Soru: D?rt ??k?? |
60 | Nominal gü?: 60W 120W 250W 320W |
B | ??k?? DC voltaj?: B:5V,+12V,-5V,-12V, C:5V,+15V,-5V,-15V, D:5V,+12V,+24V,-12V, F:5V,+15V, +24V,-15V, |
?
?zellikler
?
Yüksek performans-fiyat oran?;
?
Bas?nca dayan?kl? ve yüksek verimlilik;
?
Kalitesi Avrupa ve Amerika ürünlerine yak?nd?r;
?
Giri? AC gücü dünya ?ap?nda ge?erlidir;
?
Kü?ük boyutlu, hafif, kurulumu kolay;
?
??k???n a??r? ak?m, a??r? voltaj ve k?sa devre i?in birden fazla korumas? vard?r: ayn? anda 1-4 farkl? voltaj ??k??? verebilir;
?
Teknik parametreler
?
modeli | Q-60B | Q-60D | ||||||||
??kt? | DC ??k?? voltaj? | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-5V | CH4:-12V | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:+24V | CH4:-12V | |
??k?? voltaj? tolerans? | ±%2 | ±%6 | ±%5 | ±%5 | ±%2 | ±%6 | ±%5 | ±%5 | ||
Nominal ??k?? ak?m? | 5.5A | 2A | 0,5A | 0,5A | 8A | 3A | 1.5A | 1A | ||
??k?? ak?m? aral??? | 0.8~5.5A | 0,4~2A | 0~0,5A | 0~0,5A | 0,5~8A | 0.1~3A | 0.1~1.5A | 0~1A | ||
??k?? gücü | 60W | 60W | ||||||||
Dalgalanma ve gürültü | 80mvp-p | 120mvp-p | 80mvp-p | 120mvp-p | 80mvp-p | 120mvp-p | 80mvp-p | 120mvp-p | ||
Gerilim ayarlanabilir aral?k | CH1:-%9~+%10 | |||||||||
girmek | Giri? voltaj? aral??? | 90~264VAC,127~373VDC | ||||||||
s?kl?k | 47~63HZ | |||||||||
AC giri? ak?m? | 1.8A/115VAC,0.9A/230VAC | |||||||||
yeterlik | %71 | %72 | ||||||||
Ani ak?m | So?uk ?al??t?rma ak?m? 25A/115VAC, 50A/230VAC | |||||||||
ka?ak ak?m |
| |||||||||
Koruma ?zellikleri | A??r? yük korumas? | A??r? yük korumas?, nominal ??k?? gücünün %110~%150'sinde ba?lar | ||||||||
Koruma modu: h??k?r?k modu, anormal yük ko?ullar? ortadan kald?r?ld?ktan sonra otomatik olarak düzelir | ||||||||||
A??r? gerilim korumas? | CH1:%115~%135 | |||||||||
?evre | ?al??ma s?cakl???, nem | -10°C~+60°C,20%~90%RH | ||||||||
Depolama s?cakl??? ve nem | -20°C~+85°C, %10~%95 Ba??l Nem, yo?unla?mayan | |||||||||
Depreme dayan?kl?l?k | 10~500HZ, 2G 10 dak/1 d?ngü, süre 60 dakika, her eksen | |||||||||
Emniyet | Bas?n? direnci | Giri? ve ??k?? odas?: 1,5KVAC Giri? ve toprak: 1,5KVAC ??k?? ve toprak: 0,5KVAC | ||||||||
Yal?t?m direnci | Giri? ve ??k??, giri? ve toprak, ??k?? ve toprak aras?nda: 100M ohm/500VDC | |||||||||
standart | güvenlik standartlar? | UL1012'ye uygun | ||||||||
EMC standartlar? | EN55022, CLASSA'ya uygun | |||||||||
di?er | boyut | 159*97*38mm (U*G*Y) | ||||||||
A??rl?k/Paketleme | 0.5kg/45pcs/23.5kg/0.041 metreküp | |||||||||
A??klama | Aksi belirtilmedi?i sürece tüm parametreler 230VAC voltaj giri?inde, nominal yükte ve 25°C'de ?l?ülmü?tür. | |||||||||
Dalgalanma ve gürültü voltajlar?, 12 fitlik bükümlü ?ift kablonun u?lar?na eklenen 0.1μ ve 47μ kapasit?rlerle 20MHZ bant geni?li?ine sahip bir osiloskopta ?l?üldü. | ||||||||||
Tolerans, voltaj ayar hatas?, voltaj regülasyonu ve ak?m regülasyonunun toplam?d?r. |
?
?