- kat? hal r?lesi
- Devre Kart? Kat? Hal R?lesi
- Tek fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel Kat? Hal R?leleri
- ü? fazl? kat? hal r?lesi
- ü? fazl? ileri ve geri kat? hal r?lesi
- Ray tipi ü? fazl? kat? hal r?lesi
- Endüstriyel s?n?f kat? hal r?le modülü
- Gerginlik kontrol?rü
- Ak?ll? voltaj düzenleme modülü
- Tek ve ü? fazl? silikon kontrollü tetik
- so?utucu
- Yar? iletken modül, do?rultucu k?prü serisi
- zaman r?lesi
- Dijital ekran sayac?
- su seviye kontrol?rü
- zamanlay?c?
- anahtarlama gü? kayna??
- S serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- MS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- LRS serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- D, T, Q ?ok gruplu seri anahtarlamal? gü? kayna??
- DR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- NDR ray serisi anahtarlama gü? kayna??
- MDR ray serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- HDR ray serisi anahtarlamal? gü? kayna??
- FY ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- FS ya?mur ge?irmez seri anahtarlama gü? kayna??
- Ayak anahtar?
- Fan su pompas? kontrol?rü
S-145-24
Modelin anlam?
?
S-145-24 | Modelin anlam? |
S | Anahtarlamal? gü? kayna?? geli?tirme kodu: S: Temel tip MS: Kü?ük boyutlu tip LRS: Ultra ince tip |
145 | Nominal gü?: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
yirmid?rt | ??k?? DC voltaj?: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
?zellikler
?
Yüksek performans-fiyat oran?;
?
Bas?nca dayan?kl? ve yüksek verimlilik;
?
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yak?n
?
Giri? AC gücü dünya ?ap?nda mevcuttur:
?
Kü?ük boyutlu, hafif, kurulumu kolay:
?
??k???n a??r? ak?m, a??r? voltaj ve k?sa devre i?in birden fazla korumas? vard?r: ayn? anda 1-4 farkl? voltaj ??k??? verebilir;
?
Teknik parametreler
?
modeli | S-145-5 | S-145-12 | S-145-15 | S-145-24 | S-145-36 | S-145-48 | |
??kt? | DC ??k?? voltaj? | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
??k?? voltaj? tolerans? | ±%2 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | |
Nominal ??k?? ak?m? | 25A | 12A | 9.7A | 6A | 4A | 3A | |
??k?? ak?m? aral??? | 0~25A | 0~12A | 0~9.7A | 0~6A | 0~4A | 0~3A | |
??k?? gücü | 125W | 144W | 145,5W | 144W | 144W | 144W | |
Dalgalanma ve gürültü | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | |
Gerilim ayarlanabilir aral?k | -%9~+%10 | ±%10 | ±%10 | ±%10 | ±%10 | ±%10 | |
girmek | Giri? voltaj? aral??? | 90~132VAC/180~264VAC (anahtarla se?ilir), 255~373VDC | |||||
s?kl?k | 47~63HZ | ||||||
AC giri? ak?m? | 3.2A/115VAC,1.6A/230VAC | ||||||
yeterlik | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | |
Ani ak?m | So?uk ?al??t?rma ak?m? 18A/115VAC, 36A/230VAC | ||||||
ka?ak ak?m |
| ||||||
Korumak karakteristik | A??r? yük korumas? | A??r? yük korumas?, nominal ??k?? gücünün %115~%150'sinde ba?lar | |||||
? | Koruma y?ntemi: ??k??? kapat?n, anormal durum giderildikten sonra normal ??k??? geri yüklemek i?in gü? kayna??n? yeniden ba?lat?n. | ||||||
A??r? gerilim korumas? | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
? | Koruma modu: h??k?r?k modu, anormal ko?ullar giderildikten sonra otomatik olarak iyile?ir | ||||||
?evre | ?al??ma s?cakl???, nem | -10°C~+60°C,20%~90%RH | |||||
Depolama s?cakl??? ve nem | -20°C~+85°C, %10~%95 Ba??l Nem, yo?unla?mayan | ||||||
Emniyet | Depreme dayan?kl?l?k | 10~500HZ, 2G 10 dak/1 d?ngü, süre 60 dakika, her eksen | |||||
Bas?n? direnci | Giri? ve ??k?? odas?: 1,5KVAC Giri? ve toprak: 1,5KVAC ??k?? ve toprak: 0,5KVAC | ||||||
Yal?t?m direnci | Giri? ve ??k??, giri? ve toprak, ??k?? ve toprak aras?nda: 100M ohm/500VDC | ||||||
standart | güvenlik standartlar? | UL1012'ye uygun | |||||
EMC standartlar? | EN55022, CLASSA'ya uygun | ||||||
di?er | boyut | 199*98*38mm (U*G*Y) | |||||
A??rl?k/Paketleme | 0.7kg/30pcs/22kg/0.034 metreküp | ||||||
A??klama | Aksi belirtilmedi?i sürece tüm parametreler 230VAC voltaj giri?inde, nominal yükte ve 25°C'de ?l?ülmü?tür. | ||||||
Dalgalanma ve gürültü voltajlar?, 12 fitlik bükümlü ?ift kablonun u?lar?na eklenen 0.1μ ve 47μ kapasit?rlerle 20MHZ bant geni?li?ine sahip bir osiloskopta ?l?üldü. | |||||||
Tolerans, voltaj ayar hatas?, voltaj regülasyonu ve ak?m regülasyonunun toplam?d?r. |
?
Boyutlu ?izim
?
?
?
Kablolama konumu
?
Ba?lant? Noktas? 1.2: AC giri?i
?
Ba?lant? Noktas? 3: Zemin
?
Ba?lant? Noktas? 4.5 DC ??k??? -V
?
Ba?lant? Noktas? 6.7: DC ??k??? +V