- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
D-60B
Y ngh?a m?u m?
?
D-60-B | Y ngh?a m?u m? |
D | D: Hai ??u ra |
60 | C?ng su?t ??nh m?c: 30W 60W 75W 120W 180W 250W 360W |
B | ?i?n áp DC ??u ra: A:5V+12V, B:5V+24V, C:12V+24V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u hi?u su?t | D-60A | D-60B | D-60C | |||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
?i?n áp ??u ra DC | 5V 4A | 12V 3A | 5V 3A | 24V 1.8A | 12V 3A | 24V 1A |
G?n sóng và ti?ng ?n | 50mVp-p | 75mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
?? ?n ??nh c?a ???ng truy?n ??n | ±0,5% | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
T?i ?n ??nh | ±0,5% | ±5% | ±0,5% | ±8% | ±0,5% | ±8% |
hi?u qu? | 80% | 82% | 84% | |||
Ph?m vi ?i?u ch?nh ?i?n áp DC | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | |||
D?i ?i?n áp ??u vào | 85~132VAC/176~264VAC ???c ch?n b?ng c?ng t?c 47~63Hz: 240~370VDC | |||||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng kh?i ??ng ngu?i 18A/115V 36A/230Y | |||||
B?o v? quá t?i | 105%~130% c?t ??u ra và t? ??ng ph?c h?i | |||||
B?o v? quá áp | Ch? ?? b?o v? 115%/135%, t?t ?i?n áp ??u ra và kh?i ??ng l?i ??u ra | |||||
B?t ??u, t?ng th?i gian gi? | 200ms,100ms,30ms | |||||
Ch?u áp l?c | Gi?a ??u vào và ??u ra: 1,5KvAC, gi?a ??u vào và v?: 1,5KvAC, Gi?a ??u ra và v?: 0,5KvAC trong m?t phút | |||||
?i?n tr? cách ly | Gi?a ??u vào và ??u ra, gi?a ??u vào và v?, gi?a ??u ra và v?: 500VDC/100MΩ | |||||
nhi?t ??, ?? ?m làm vi?c | -10oC- +60oC, ?? ?m t??ng ??i 20%-90% | |||||
tiêu chu?n an toàn | Tuan th? GB49493, UL60950, EN60950 | |||||
Tiêu chu?n EMC | Tuan th? GB9254, EN55022 c?p A | |||||
can n?ng | 0,55kg |
?
kích th??c t?ng th?
?
?
?
?
V? trí n?i day
?
C?ng 1.2: ??u vào AC
?
C?ng 3: M?t ??t
?
C?ng 4: ??u ra DC th? c?p +V3
?
C?ng 5: ??u ra DC th? c?p-V2
?
C?ng 6: ??u ra DC chính-V1
?
C?ng 7: ??u ra DC chính +V1