- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch lo?t nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
DR-30-24
Y ngh?a m?u m?
?
DR-30-24 | Y ngh?a m?u m? |
DR | M? phát tri?n ngu?n ?i?n chuy?n m?ch: DR: Ray d?n h??ng lo?i c? b?n MDR: Lo?i v? nh?a d?n h??ng NDR: Ray d?n h??ng lo?i kích th??c nh? HDR: Lo?i v? nh?a ti?t ki?m ???ng ray |
30 | C?ng su?t ??nh m?c: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
hai m??i b?n | ?i?n áp DC ??u ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-24 | |
? ? ? ??u ra ? ? ? ? ? | ?i?n áp ??u ra DC | 5V | 12V | 24V |
Dung sai ?i?n áp ??u ra | ±2% | ±1% | ±1% | |
Dòng ?i?n ??u ra ??nh m?c | 3A | 2A | 1,5A | |
Ph?m vi hi?n t?i ??u ra | 0 ~ 3A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1,5A | |
C?ng su?t ??u ra | 15W | 24W | 36W | |
G?n sóng và ti?ng ?n | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | |
Ph?m vi ?i?u ch?nh ?i?n áp | -9%~+10% | ±10% | ±10% | |
D?i ?i?n áp ??u vào | 90~264VAC,127~373VDC | |||
Tính th??ng xuyên | 47~63HZ | |||
?i vào ? ? ? | Dòng ?i?n ??u vào AC | 0,88A/110VAC,0,48A/220VAC | ||
hi?u qu? | 75% | 81% | 83% | |
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng kh?i ??ng ngu?i 15A/110VAC, 30A/220VAC | |||
dòng ?i?n rò r? |
| |||
C?u b?o v? ??c bi?t tình d?c | B?o v? quá t?i | B?o v? quá t?i b?t ??u ? m?c 105% ~ 150% c?ng su?t ??u ra ??nh m?c | ||
Ch? ?? b?o v?: ch? ?? n?c, t? ??ng ph?c h?i sau khi lo?i b? các ?i?u ki?n t?i b?t th??ng | ||||
B?o v? quá áp | 6,8 ~ 8,2V | 15,6 ~ 17,8V | 30,6 ~ 33,2V | |
Ph??ng pháp b?o v?: t?t ??u ra và k?p nó b?ng diode Zener | ||||
m?i tr??ng | Nhi?t ??, ?? ?m làm vi?c | -20oC~+50oC,20%~90%RH | ||
Nhi?t ?? và ?? ?m b?o qu?n | -20oC~+85oC, 10%~95%RH kh?ng ng?ng t? | |||
Ch?ng ??ng ??t | 10~500HZ, 2G 10 phút/1 chu k?, th?i l??ng 60 phút, m?i tr?c | |||
S? an toàn | Ch?u áp l?c | Phòng vào ra: 1.5KVAC | ||
?i?n tr? cách ?i?n | Phòng ??u vào và ??u ra: 100M ohms/500VDC | |||
tiêu chu?n | tiêu chu?n an toàn | Tuan th? UL1012 | ||
Tiêu chu?n EMC | Tuan th? EN55022, L?P | |||
khác | kích c? | 78*93*56mm (L*W*H) | ||
Tr?ng l??ng/Bao bì | 0,27kg/48 chi?c/14kg/0,03 mét kh?i | |||
Nh?n xét | Tr? khi có quy ??nh khác, t?t c? các th?ng s? ???c ?o ? ?i?n áp ??u vào 230VAC, t?i ??nh m?c và 25°C. | |||
?i?n áp g?n sóng và nhi?u ???c ?o trên máy hi?n sóng b?ng th?ng 20MHZ v?i các t? ?i?n 0,1μ và 47μ ???c thêm vào hai ??u c?a cáp xo?n ??i dài 12 feet. | ||||
Dung sai là t?ng c?a sai s? cài ??t ?i?n áp, ?i?u ch?nh ?i?n áp và ?i?u ch?nh dòng ?i?n. |
?
Bi?u ?? kích th??c s?n ph?m
?