- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch lo?t nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
DR-60-24
Y ngh?a m?u m?
?
DR-60-24 | Y ngh?a m?u m? |
DR | M? phát tri?n ngu?n ?i?n chuy?n m?ch: DR: Ray d?n h??ng lo?i c? b?n MDR: Lo?i v? nh?a d?n h??ng NDR: Ray d?n h??ng lo?i kích th??c nh? HDR: Lo?i v? nh?a ti?t ki?m ???ng ray |
60 | C?ng su?t ??nh m?c: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
hai m??i b?n | ?i?n áp DC ??u ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u hi?u su?t | DR-45-12 | DR-45-24 | DR-60-12 | DR-60-24 |
??u ra | 12V 0 ~ 3,5A | 24V 0~2A | 12V 0 ~ 4,5A | 24V 0~2.5A |
S? khác bi?t | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
ph?m vi | 80mV | 120mV | 120mV | 150mV |
hi?u qu? | 76,00% | 83,50% | 84,50% | 86,00% |
?i?n áp ??u vào ph?m vi | 85~264VAC 120~370VDC | |||
Dòng ?i?n ??u vào | 1,5A/115V0,75A/230V | |||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng kh?i ??ng ngu?i 30A/115V 40A/230V | |||
Dòng rò |
| |||
?i?n áp m?t chi?u Ph?m vi ?i?u ch?nh | ±10% ?i?n áp ??u ra ??nh m?c | |||
B?o v? quá t?i | 105~135% C?t ??u ra và t? ??ng ph?c h?i | |||
B?o v? quá áp | 115~135% C?t ??u ra và t? ??ng ph?c h?i | |||
b?t ??u, t?ng lên, gi? th?i gian | 100 mili giay 30 mili giay 50 mili giay | |||
Ch?u áp l?c | I/PO/P:3KvAC1 phút I/PF/G:1.5KvAC 1 phút | |||
nhi?t ?? làm vi?c, ?? ?m | ~-20oC~+50oC,60oC@80% t?i | |||
Tr?ng l??ng/Bao bì | 0,3kg, 48 chi?c/14,4kg/1,06CUFT |
?
Bi?u ?? kích th??c s?n ph?m
?