- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch lo?t nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
FS-100-24
Y ngh?a m?u m?
?
FS-100-24 | Y ngh?a m?u m? |
FS | M? phát tri?n ngu?n ?i?n chuy?n m?ch: FS: Ngu?n ?i?n chuy?n m?ch kh?ng th?m n??c |
100 | C?ng su?t ??nh m?c: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
hai m??i b?n | ?i?n áp DC ??u ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u | LPV-100-12 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 | |
??u ra | ?i?n áp ??u ra DC | 12V | 24V | 36V | 48V |
Dung sai ?i?n áp ??u ra | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Dòng ?i?n ??u ra ??nh m?c | 8,5A | 4.2A | 2,8A | 2.1A | |
Ph?m vi hi?n t?i ??u ra | 0 ~ 8,5A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 2,8A | 0 ~ 2.1A | |
C?ng su?t ??u ra | 102W | 100,8W | 100,8W | 100,8W | |
G?n sóng và ti?ng ?n | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
D?i ?i?n áp ??u vào | 90~264VAC,126~373VDC | ||||
?i vào | Tính th??ng xuyên | 47~63HZ | |||
Dòng ?i?n ??u vào AC | 2.4A/115VAC, 1.2A/230VAC | ||||
hi?u qu? | 0,82 | ||||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng kh?i ??ng ngu?i 20A/115VAC, 40A/230VAC | ||||
dòng ?i?n rò r? |
| ||||
B?o v? | B?o v? quá t?i | B?o v? quá t?i b?t ??u ? m?c 105% ~ 135% c?ng su?t ??u ra ??nh m?c | |||
??c tr?ng | Ch? ?? b?o v?: ch? ?? n?c, t? ??ng ph?c h?i sau khi lo?i b? các ?i?u ki?n t?i b?t th??ng | ||||
B?o v? quá áp | 15,6 ~ 17,8V | ||||
Ch? ?? b?o v?: ch? ?? n?c, t? ??ng ph?c h?i sau khi lo?i b? các ?i?u ki?n b?t th??ng | |||||
B?o v? quá nhi?t | Khi nhi?t ?? v? ≥85°C, tính n?ng b?o v? quá nhi?t s? ???c kích ho?t. | ||||
Ph??ng pháp b?o v?: c?t ??u ra và t? ??ng ph?c h?i sau khi nhi?t ?? tr? l?i bình th??ng. | |||||
m?i tr??ng | Nhi?t ??, ?? ?m làm vi?c | -10oC~+60oC,20%~90%RH | |||
Nhi?t ?? và ?? ?m b?o qu?n | -20oC~+85oC, 10%~95%RH kh?ng ng?ng t? | ||||
S? an toàn | Ch?ng ??ng ??t | 10~500HZ, 2G 10 phút/1 chu k?, th?i l??ng 60 phút, m?i tr?c | |||
Ch?u áp l?c | Phòng vào ra: 1.5KVAC ??u vào và n?i ??t: 1,5KVAC ??u ra và n?i ??t: 0,5KVAC | ||||
?i?n tr? cách ?i?n | Gi?a ??u vào và ??u ra, ??u vào và m?t ??t, ??u ra và m?t ??t: 100M ohms/500VDC | ||||
tiêu chu?n | tiêu chu?n an toàn, | Tuan th? m?c b?o v? UL1012, IP67 | |||
Tiêu chu?n EMC | Tuan th? EN55022, L?P | ||||
khác | kích c? | 185*69*43mm (L*W*H) | |||
Tr?ng l??ng/Bao bì | 0,9kg/20 chi?c/19kg/0,026 mét kh?i | ||||
Nh?n xét | Tr? khi có quy ??nh khác, t?t c? các th?ng s? ???c ?o ? ?i?n áp ??u vào 230VAC, t?i ??nh m?c và 25°C. | ||||
?i?n áp g?n sóng và nhi?u ???c ?o trên máy hi?n sóng b?ng th?ng 20MHZ v?i các t? ?i?n 0,1μ và 47μ ???c thêm vào hai ??u c?a cáp xo?n ??i dài 12 feet. | |||||
Dung sai là t?ng c?a sai s? cài ??t ?i?n áp, ?i?u ch?nh ?i?n áp và ?i?u ch?nh dòng ?i?n. |
?
B?n v? chi?u
?
190x48x38mm