- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch lo?t nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
HDR-100-24
Y ngh?a m?u m?
?
HDR-100-24 | Y ngh?a m?u m? |
HDR | M? phát tri?n ngu?n ?i?n chuy?n m?ch: DR: Ray d?n h??ng lo?i c? b?n MDR: Lo?i v? nh?a d?n h??ng NDR: Ray d?n h??ng lo?i kích th??c nh? HDR: Lo?i v? nh?a ti?t ki?m ???ng ray |
100 | C?ng su?t ??nh m?c: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
hai m??i b?n | ?i?n áp DC ??u ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u | HDR-100-12 | HDR-100-12N | HDR-100-15 | HDR-100-15N | HDR-100-24 | HDR-100-24N | HDR-100-48 | HDR-100-48N | |
??u ra | ?i?n áp m?t chi?u | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||
?ánh giá hi?n t?i | 7.1A | 7,5A | 6.13A | 6,5A | 3,83A | 4.2A | 1,92A | 2.1A | |
Ph?m vi hi?n t?i | 0 ~ 7.1A | 0 ~ 7,5A | 0~6.13A | 0 ~ 6,5A | 0 ~ 3,83A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 1,92A | 0 ~ 2.1A | |
C?ng su?t ??nh m?c | 85,2W | 90W | 92W | 97,5W | 92W | 100,8W | 92,2W | 100,8W | |
G?n sóng và ti?ng ?n (T?i ?a) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |||||
Ph?m vi ?i?u ch?nh ?i?n áp/ ?? ??t LPS (s?n ph?m tiêu chu?n) Kh?ng có LPS (tùy ch?n | 12 ~ 13V 12 ~ 13,8V | 15 ~ 17V 13,5 ~ 18V | 24 ~ 25,5V 21,6 ~ 29V | 48 ~ 48,7V 43,2 ~ 55,2V | |||||
?? chính xác ?i?n áp | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
T? l? ?i?u ch?nh tuy?n tính | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
?i?u ch?nh t?i | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
Th?i gian kh?i ??ng và t?ng t?c | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC (khi ??y t?i) | ||||||||
gi? th?i gian | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (khi ??y t?i) | ||||||||
?i vào | d?i ?i?n áp | 85 ~ 264VAC (có s?n 277VAC) 120 ~ 370VDC (có s?n 390VDC) | |||||||
d?i t?n s? | 47 ~ 63Hz | ||||||||
hi?u qu? | 88% | 89% | 90% | 90% | |||||
dòng ?i?n xoay chi?u | 3A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||||
dòng ?i?n t?ng | Kh?i ??ng ngu?i 30A/115VAC 70A/230VAC | ||||||||
B?o v? | quá t?i | HDR-100: 102 ~ 110% c?ng su?t ??u ra ??nh m?c; HDR-100-xxN: 105 ~ 150% c?ng su?t ??u ra ??nh m?c HDR-100: 102 ~ 110% c?ng su?t ??u ra ??nh m?c HDR-100-xxN: 102 ~ 110% c?ng su?t ??u ra ??nh m?c 105~150% | |||||||
Khi ?i?n áp ??u ra nh? h?n 50%, nó ? ch? ?? n?c. Sau khi lo?i b? tình tr?ng t?i b?t th??ng, ?i?n áp ??u ra có th? ???c kh?i ph?c t? ??ng. ?ay là ch? ?? dòng ?i?n kh?ng ??i ? m?c 50% ~ 100% và có th? t? ??ng ph?c h?i sau khi lo?i b? tình tr?ng t?i b?t th??ng. | |||||||||
Quá ?i?n áp | 14.2~16.2V | 18,8 ~ 22,5V | 30 ~ 36V | 56,5 ~ 64,8V | |||||
Ch? ?? b?o v?: t?t ??u ra và có th? ???c kh?i ph?c sau khi kh?i ??ng l?i ngu?n | |||||||||
m?i tr??ng | nhi?t ?? làm vi?c | -30~+70oC (vui lòng tham kh?o "???ng cong gi?m d?n") | |||||||
?? ?m làm vi?c | 20 ~ 90% RH, kh?ng ng?ng t? | ||||||||
Nhi?t ?? và ?? ?m b?o qu?n | -40 ~ +85oC, 10 ~ 95% RH, kh?ng ng?ng t? | ||||||||
h? s? nhi?t ?? | ±0,03%/oC (0~50oC) | ||||||||
Ch?ng rung | 10 ~ 500Hz, 2G 10 phút/chu k?, X, Y, Z m?i 60 phút Cài ??t: Tuan th? IEC60068-2-6; | ||||||||
?? cao ho?t ??ng | 2000 mét | ||||||||
M?c quá ?i?n áp | Ⅲ;Theo EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1 ?? cao lên t?i 2000 mét; | ||||||||
Quy ??nh an toàn và t??ng thích ?i?n t? | quy ??nh an toàn | UL62368-1, UL508, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, IS13252(Ph?n 1)/IEC60950-1 ???c ch?ng nh?n, tham chi?u thi?t k? BS EN/EN62368-1 | |||||||
Ch?u áp l?c | I/PO/P:4KVAC | ||||||||
?i?n tr? cách ?i?n | I/PO/P:100M Ohm / 500VDC / 25oC/ 70% RH | ||||||||
Phát th?i t??ng thích ?i?n t? | tham s? | Tiêu chu?n | C?p ?? ki?m tra / L?u y | ||||||
Ti?n hành | BS EN/EN55032(CISPR32),CNS13438 | L?p B | |||||||
b?c x? | BS EN/EN55032(CISPR32),CNS13438 | L?p B | |||||||
Dòng ?i?n hài (Chú y 5) | BS EN/EN61000-3-2 | L?p A | |||||||
?i?n áp nh?p nháy | BS EN/EN61000-3-3 | ------- | |||||||
Mi?n nhi?m t??ng thích ?i?n t? | BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2, BS EN/EN61204-3 | ||||||||
tham s? | Tiêu chu?n | C?p ?? ki?m tra/L?u y | |||||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | c?p 3, 8KV kh?ng khí; Ti?p ?i?m c?p 2,4KV, tiêu chí A | |||||||
Tính nh?y c?m v?i b?c x? | BS EN/EN61000-4-3 | C?p ?? 3, tiêu chí A | |||||||
EFT/Brest | BS EN/EN61000-4-4 | C?p ?? 3, tiêu chí A | |||||||
T?ng ??t bi?n | BS EN/EN61000-4-5 | C?p 4,2KV/LN, tiêu chí A | |||||||
Ti?n hành | BS EN/EN61000-4-6 | C?p ?? 3, tiêu chí A | |||||||
T? tr??ng | BS EN/EN61000-4-8 | C?p ?? 4, tiêu chí A | |||||||
?i?n áp s?t gi?m và s? gián ?o?n | BS EN/EN61000-4-11 | >95% gi?m 0,5 ti?t, gi?m 30% 25 ti?t, >95% gián ?o?n 250 ti?t | |||||||
khác | MTBF | 3271,9K gi? phút. Telcordia SR-332 (Bellcore); 856,5K gi? phút. MIL-HDBK-217F (25oC) | |||||||
kích c? | 70*90*54.5mm (R*H*D) | ||||||||
B?u ki?n | 0,27Kg; 48 chi?c/13,74Kg/0,96CUFT |
?
?
Kích th??c:
?
?
?
?
?