- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch lo?t nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
LRS-350
Y ngh?a m?u m?
?
LRS-350-24 | Y ngh?a m?u m? |
LRS | M? phát tri?n b? ngu?n chuy?n m?ch: S: Lo?i c? b?n MS: Lo?i kích th??c nh? LRS: Lo?i siêu m?ng |
350 | C?ng su?t ??nh m?c: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
hai m??i b?n | ?i?n áp DC ??u ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u hi?u su?t | LRS-350-12 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 |
?i?n áp ??u ra DC, dòng ?i?n | 12V 29A | 24V 24A | 36V 9,7A | 48V 7.3A |
G?n sóng và ti?ng ?n | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
?? ?n ??nh c?a ???ng truy?n ??n | 0,50% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
T?i ?n ??nh | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
hi?u qu? | 87% | 88% | 90% | 91% |
Ph?m vi ?i?u ch?nh ?i?n áp DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
D?i ?i?n áp ??u vào | 90-132VAC 180-264VAC ???c ch?n b?ng c?ng t?c | |||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng ?i?n quay ngu?i 60A/110V~230V | |||
B?o v? quá t?i | ??u ra b? c?t 105%--130%, ??t l?i: ph?c h?i t? ??ng | |||
B?o v? quá áp | Ch? ?? b?o v? 115%/145%: t?t ?i?n áp ??u ra và kh?i ??ng l?i ??u ra | |||
Th?i gian b?t ??u, t?ng và gi? | 1300ms 50ms/230VAC 1300ms 50ms/115VAC | |||
Ch?u áp l?c | I/PO/P:3KvAC,,I/P-FG:2KvAC,O/P-FG:0,5KvAC | |||
?i?n tr? cách ly | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
Nhi?t ??, ?? ?m làm vi?c | -10°C~+60°C,20%~90%RH | |||
tiêu chu?n an toàn | Tuan th? GB4943 | |||
Tiêu chu?n EMC | Tuan th? GB9254, EN55022 c?p A | |||
can n?ng | 0,76Kg |
?
?
B?n v? chi?u
?
?
?
?
V? trí n?i day
?
C?ng 1.2: ??u ra DC
?
C?ng 3: M?t ??t
?
C?ng 4.5: ??u ra DC -V
?
C?ng 6.7: ??u ra DC +V