- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
MY-400-24
Y ngh?a m?u m?
?
MY-400-24 | Y ngh?a m?u m? |
C?A T?I | M? phát tri?n ngu?n ?i?n chuy?n m?ch: FY: Ngu?n ?i?n chuy?n m?ch ch?ng m?a |
400 | C?ng su?t ??nh m?c: 120W 200W 350W 400W |
hai m??i b?n | ?i?n áp DC ??u ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u hi?u su?t | FY-400-12 | FY-400-15 | MY-400-24 | MY-400-48 |
??u ra | 12V 0 ~ 33,3A | 15V 0 ~ 26,6A | 24V 0 ~ 16,6A | 48V 0~8.3A |
S? khác bi?t | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
ph?m vi | 150mV | 150mV | 150mV | 240mV |
hi?u qu? | 80,00% | 80,00% | 82,00% | 84,00% |
D?i ?i?n áp ??u vào | 170~264VAC 47~63Hz 240-370VDC | |||
Dòng ?i?n ??u vào | 4A/230V | |||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng kh?i ??ng ngu?i 50A/230V | |||
Dòng rò |
| |||
B?o v? quá t?i | Ch? ?? n?c 115~135%, ph?c h?i t? ??ng | |||
B?o v? quá áp | Ch? ?? b?o v? 115%/135%: t?t ?i?n áp ??u ra và kh?i ??ng l?i ??u ra | |||
B?o v? quá nhi?t | ≥85oC c?t ??u ra và t? ??ng ph?c h?i | |||
M?c ?? ch?ng th?m n??c | IP44 | |||
b?t ??u, t?ng lên, gi? th?i gian | 200 mili giay 50 mili giay 20 mili giay | |||
Ch?u áp l?c | I/PO/P:1,5KvAC1 phút I/P-FG:1,5KvAC1 phút O/P-FG:0,5KvAC 1 phút | |||
Nhi?t ??, ?? ?m làm vi?c | -10C~+60C,20%~90%RH | |||
Tr?ng l??ng/Bao bì | 1,4kg, 12 chi?c/17,5kg |
?
?
B?n v? chi?u
?
236x135x65mm
?
?