- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
NDR-75
Y ngh?a m?u m?
?
NDR-75-24 | Y ngh?a m?u m? |
NDR | M? phát tri?n ngu?n ?i?n chuy?n m?ch: DR: Ray d?n h??ng lo?i c? b?n MDR: Lo?i v? nh?a d?n h??ng NDR: Ray d?n h??ng lo?i kích th??c nh? HDR: Lo?i v? nh?a ti?t ki?m ray d?n h??ng |
75 | C?ng su?t ??nh m?c: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
hai m??i b?n | ?i?n áp DC ??u ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u hi?u su?t | NDR-75-12 | NDR-75-24 | NDR-120-12 | NDR-120-24 | NDR-150-12 | DR-150-24 | NDR-240-12 | NDR-240-24 |
?i?n áp ??u ra DC, dòng ?i?n | 12V 6.2A | 24V 3.2A | 12V 10A | 24V 5A | 12V 12.5A | 24V 6,25A | 12V 20A | 24V 10A |
G?n sóng và ti?ng ?n | 80mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVpp | 120mVp-p | 160mVp-P | 160mVp-P |
?? chính xác ?i?n áp | ±3% | ±1% | ±3% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
T?i ?n ??nh | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
hi?u qu? | 87% | 88% | 85% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
Ph?m vi ?i?u ch?nh ?i?n áp DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
D?i ?i?n áp ??u vào | 90-132VAC 180-264VAC | |||||||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng ?i?n quay ngu?i 25A/115VAC 50A/230V | |||||||
B?o v? quá t?i | ??u ra b? c?t 105%--130%, ??t l?i: ph?c h?i t? ??ng | |||||||
B?o v? quá áp | Ch? ?? b?o v? 115%/145%: t?t ?i?n áp ??u ra và kh?i ??ng l?i ??u ra | |||||||
Th?i gian b?t ??u, t?ng và gi? | 1200ms 60ms/230VAC 2300ms 60ms/115VAC | |||||||
Ch?u áp l?c | I/PO/P:3KvAC,I/P-FG:2KVAC,O/P-FG:0,5KVAC | |||||||
?i?n tr? cách ly | I/PO/P,IP-FG,O/P-FG: 500VDC/100MΩ | |||||||
Nhi?t ?? và ?? ?m làm vi?c | ~-10°C~+60°,20%~90%RH | |||||||
tiêu chu?n an toàn | Tuan th? GB4943, | |||||||
Tiêu chu?n EMC | Tuan th? GB9254, NECCLASS82-264 2/CPS | |||||||
can n?ng | 0,51kg/0,6kg |
?
B?n v? chi?u
?
?