- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
S-600-24
Y ngh?a m?u m?
?
S-600-24 | Y ngh?a m?u m? |
S | M? phát tri?n b? ngu?n chuy?n m?ch: S: Lo?i c? b?n MS: Lo?i kích th??c nh? LRS: Lo?i siêu m?ng |
600 | C?ng su?t ??nh m?c: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
hai m??i b?n | ?i?n áp DC ??u ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u hi?u su?t | S-500/600-5V | S-500/600-12V | S-500/600-24V | S-500/600-36V | S-500/600-48V |
?i?n áp ??u ra DC, dòng ?i?n | 5V 70A/80A | 12V 40A/50A | 24V 20A/25A | 36V 13.9A/16.7A | 48V 10A/12.5A |
G?n sóng và ti?ng ?n | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p |
?? ?n ??nh c?a ???ng truy?n ??n | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
T?i ?n ??nh | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
hi?u qu? | 80% | 84% | 85% | 84% | 87% |
Ph?m vi ?i?u ch?nh ?i?n áp DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
D?i ?i?n áp ??u vào | 176-264VAC 47-63HZ-250-370VDC | ||||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng kh?i ??ng ngu?i 60A/230V | ||||
B?o v? quá t?i | S?n l??ng b? c?t 105%--130%, ph?c h?i t? ??ng | ||||
B?o v? quá áp | Ch? ?? b?o v? 115%/135%: t?t ?i?n áp ??u ra và kh?i ??ng l?i ??u ra | ||||
Th?i gian b?t ??u, t?ng và gi? | 200 mili giay 50 mili giay 20 mili giay | ||||
Ch?u áp l?c | Gi?a ??u vào và ??u ra: 1,5Kv Gi?a ??u vào AC và v?: 1,5Kv Gi?a ??u ra và v?: 0,5Kv m?t phút | ||||
?i?n tr? cách ly | Gi?a ??u vào và ??u ra, gi?a ??u vào và v?, Gi?a ??u ra và v?: 500VDC/100M Ω | ||||
Nhi?t ?? và ?? ?m làm vi?c | -10°C~ +60C,20%~90%RH | ||||
tiêu chu?n an toàn | Tuan th? GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
Tiêu chu?n EMC | Tuan th? GB9254, EN55022 c?p B | ||||
can n?ng | 1,8kg |
?
?
B?n v? chi?u
?
?
?
?
?
V? trí n?i day
?
C?ng 1.2: ??u vào AC
?
C?ng 3: M?t ??t
?
C?ng 4.5.6: ??u ra DC -V
?
C?ng 7.8.9: ??u ra DC +V