- r?le tr?ng thái r?n
- R?le tr?ng thái r?n b?ng m?ch
- R?le tr?ng thái r?n m?t pha
- R?le tr?ng thái r?n c?ng nghi?p
- R?le tr?ng thái r?n ba pha
- R?le tr?ng thái r?n ba pha ti?n và lùi
- R?le tr?ng thái r?n ba pha lo?i ???ng ray
- M?-?un chuy?n ti?p tr?ng thái r?n c?p c?ng nghi?p
- B? ?i?u khi?n c?ng th?ng
- M?-?un ?i?u ch?nh ?i?n áp th?ng minh
- Kích ho?t ?i?u khi?n silicon m?t pha và ba pha
- t?n nhi?t
- M?-?un bán d?n, lo?t c?u ch?nh l?u
- r?le th?i gian
- B? ??m hi?n th? k? thu?t s?
- b? ?i?u khi?n m?c n??c
- h?n gi?
- chuy?n ??i ngu?n ?i?n
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng S
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng MS
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng LRS
- B? ngu?n chuy?n m?ch lo?t nhi?u nhóm D, T, Q
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng DR Rail
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t NDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng s?t MDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ???ng ray HDR
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FY
- B? ngu?n chuy?n m?ch dòng ch?ng m?a FS
- C?ng t?c chan
- B? ?i?u khi?n máy b?m n??c qu?t
T-120B
Y ngh?a m?u m?
?
T-120-B | Y ngh?a m?u m? |
T | T: Ba ??u ra |
120 | C?ng su?t ??nh m?c: 30W 50W 100W |
B | ?i?n áp DC ??u ra: A:5V,+12V,-5V, B:5V,+12V,-12V, C:5V,+15V,-15V |
?
??c tr?ng
?
T? l? hi?u su?t/giá cao
Ch?u áp l?c và hi?u qu? cao
Ch?t l??ng g?n b?ng s?n ph?m Chau ?u, M?
??u vào ngu?n AC ?? s? d?ng toàn c?u
Kích th??c nh?, tr?ng l??ng nh?, d? l?p ??t
??u ra có nhi?u bi?n pháp b?o v? quá dòng, quá áp và ng?n m?ch.
Có th? xu?t ra 1-4 ?i?n áp khác nhau cùng m?t lúc
?
Th?ng s? k? thu?t
?
ng??i m?u | T-120A | T-120B | |||||
??u ra | ?i?n áp ??u ra DC | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-5V | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-12V |
Dung sai ?i?n áp ??u ra | ±2% | ±6% | ±6% | ±2% | ±6% | ±6% | |
Dòng ?i?n ??u ra ??nh m?c | 11A | 5A | 1A | 11A | 4,5A | 1A | |
Ph?m vi hi?n t?i ??u ra | 2 ~ 11A | 0,5 ~ 5A | 0,2 ~ 1A | 2 ~ 11A | 0,5 ~ 4,5A | 0,2 ~ 1A | |
C?ng su?t ??u ra | 120W | ? | ? | 121W | ? | ? | |
G?n sóng và ti?ng ?n | 80mvp-p | 120mvp-p | 80mvp-p | 80mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | |
Ph?m vi ?i?u ch?nh ?i?n áp | CH1:-9%~+10% | ||||||
?i vào | D?i ?i?n áp ??u vào | 90~132VAC/180~264VAC (ch?n b?ng c?ng t?c), 255~373VDC | |||||
Tính th??ng xuyên | 47~63HZ | ||||||
Dòng ?i?n ??u vào AC | 2,8A/115VAC,1,6A/230VAC | ||||||
hi?u qu? | 0,77 | ||||||
Dòng ?i?n kh?i ??ng | Dòng kh?i ??ng ngu?i 30A/115VAC, 60A/230VAC | ||||||
dòng ?i?n rò r? |
| ||||||
??c ?i?m b?o v? | B?o v? quá t?i | B?o v? quá t?i b?t ??u ? m?c 110% ~ 150% c?ng su?t ??u ra ??nh m?c | |||||
B?o v? quá áp | Ph??ng pháp b?o v?: C?t ??u ra và có th? kh?i ph?c nó b?ng cách kh?i ??ng l?i sau khi lo?i b? tình tr?ng t?i b?t th??ng. | ||||||
CH1、CH2:115%~135% | |||||||
m?i tr??ng | Nhi?t ??, ?? ?m làm vi?c | -10oC~+60oC,20%~90%RH | |||||
Nhi?t ?? và ?? ?m b?o qu?n | -20oC~+85oC, 10%~95%RH kh?ng ng?ng t? | ||||||
Ch?ng ??ng ??t | 10~500HZ, 2G 10 phút/1 chu k?, th?i l??ng 60 phút, m?i tr?c | ||||||
S? an toàn | Ch?u áp l?c | Phòng vào ra: 1.5KVAC ??u vào và n?i ??t: 1,5KVAC ??u ra và n?i ??t: 0,5KVAC | |||||
?i?n tr? cách ?i?n | Gi?a ??u vào và ??u ra, ??u vào và m?t ??t, ??u ra và m?t ??t: 100M ohms/500VDC | ||||||
tiêu chu?n | tiêu chu?n an toàn | Tuan th? UL1012 | |||||
Tiêu chu?n EMC | Tuan th? EN55022, L?P | ||||||
khác | kích c? | 199*110*50mm (Dài*R*H) | |||||
Tr?ng l??ng/Bao bì | 0,85kg/24 chi?c/21,5kg/0,043 mét kh?i | ||||||
Nh?n xét | Tr? khi có quy ??nh khác, t?t c? các th?ng s? ???c ?o ? ?i?n áp ??u vào 230VAC, t?i ??nh m?c và 25°C. | ||||||
?i?n áp g?n sóng và nhi?u ???c ?o trên máy hi?n sóng b?ng th?ng 20MHZ v?i các t? ?i?n 0,1μ và 47μ ???c thêm vào hai ??u c?a cáp xo?n ??i dài 12 feet. | |||||||
Dung sai là t?ng c?a sai s? cài ??t ?i?n áp, ?i?u ch?nh ?i?n áp và ?i?u ch?nh dòng ?i?n. |
?
?
kích th??c t?ng th?
?
?
?
?
V? trí n?i day
?
C?ng 1.2: ??u vào AC
?
C?ng 3: M?t ??t
?
C?ng 4: ??u ra DC th? c?p V3
?
C?ng 5: ??u ra DC th? c?p V2
?
C?ng 6: ??u ra DC COM
?
C?ng 7: ??u ra DC chính V1
?